Copa Sudamericana 2025
Copa Sudamericana 2025: campeón Lanús, subcampeón Atlético Mineiro (Brasil). Participaron 56 equipos: 156 partidos y 373 goles.
Primera fase
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 04/03/2025 | Universitario de Vinto (Bolivia) | 0-1 | Nacional Potosí (Bolivia) |
| 05/03/2025 | Aurora (Bolivia) | 0-1 | GV San José (Bolivia) |
| 04/03/2025 | Universidad Católica (Chile) | 1-1 (pen 4-5) | Palestino (Chile) |
| 05/03/2025 | Unión Española (Chile) | 2-2 (pen 2-1) | Everton (Chile) |
| 06/03/2025 | Junior (Colombia) | 2-2 (pen 3-4) | América de Cali (Colombia) |
| 05/03/2025 | Once Caldas (Colombia) | 1-0 | Millonarios (Colombia) |
| 05/03/2025 | Mushuc Runa (Ecuador) | 2-1 | Orense (Ecuador) |
| 06/03/2025 | Universidad Católica (Ecuador) | 0-0 (pen 4-2) | Aucas (Ecuador) |
| 04/03/2025 | Sportivo Luqueño (Paraguay) | 2-0 | Ameliano (Paraguay) |
| 06/03/2025 | Guaraní (Paraguay) | 2-0 | 2 de Mayo (Paraguay) |
| 04/03/2025 | Tarma (Perú) | 1-1 (pen 5-6) | Cienciano (Perú) |
| 06/03/2025 | Atlético Grau (Perú) | 0-0 (pen 4-2) | Cusco FC (Perú) |
| 05/03/2025 | Racing (Montevideo) (Uruguay) | 0-0 (pen 4-2) | Montevideo Wanderers (Uruguay) |
| 06/03/2025 | Cerro Largo (Uruguay) | 2-2 (pen 4-3) | Danubio (Uruguay) |
| 05/03/2025 | Academia Puerto Cabello (Venezuela) | 3-0 | Metropolitanos (Venezuela) |
| 06/03/2025 | Deportivo La Guaira (Venezuela) | 0-2 | Caracas (Venezuela) |
Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 2 | Guaraní (Paraguay) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 3 | Boston River (Uruguay) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| 4 | Nacional Potosí (Bolivia) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 01/04/2025 | Boston River (Uruguay) | 3-3 | Guaraní (Paraguay) |
| 01/04/2025 | Nacional Potosí (Bolivia) | 2-0 | Independiente |
| 08/04/2025 | Independiente | 2-1 | Boston River (Uruguay) |
| 10/04/2025 | Guaraní (Paraguay) | 2-0 | Nacional Potosí (Bolivia) |
| 22/04/2025 | Guaraní (Paraguay) | 2-1 | Independiente |
| 22/04/2025 | Boston River (Uruguay) | 2-1 | Nacional Potosí (Bolivia) |
| 06/05/2025 | Nacional Potosí (Bolivia) | 2-2 | Guaraní (Paraguay) |
| 06/05/2025 | Boston River (Uruguay) | 1-5 | Independiente |
| 13/05/2025 | Nacional Potosí (Bolivia) | 3-0 | Boston River (Uruguay) |
| 15/05/2025 | Independiente | 1-0 | Guaraní (Paraguay) |
| 28/05/2025 | Independiente | 7-0 | Nacional Potosí (Bolivia) |
| 28/05/2025 | Guaraní (Paraguay) | 0-5 | Boston River (Uruguay) |
Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Universidad Católica (Chile) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 2 | Cerro Largo (Uruguay) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 3 | Vitória (Brasil) | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 4 | Defensa y Justicia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 02/04/2025 | Vitória (Brasil) | 1-1 | Universidad Católica (Chile) |
| 03/04/2025 | Cerro Largo (Uruguay) | 0-0 | Defensa y Justicia |
| 10/04/2025 | Defensa y Justicia | 0-0 | Vitória (Brasil) |
| 10/04/2025 | Universidad Católica (Chile) | 3-1 | Cerro Largo (Uruguay) |
| 23/04/2025 | Vitória (Brasil) | 0-1 | Cerro Largo (Uruguay) |
| 24/04/2025 | Universidad Católica (Chile) | 3-1 | Defensa y Justicia |
| 06/05/2025 | Vitória (Brasil) | 1-1 | Defensa y Justicia |
| 07/05/2025 | Cerro Largo (Uruguay) | 1-3 | Universidad Católica (Chile) |
| 14/05/2025 | Defensa y Justicia | 1-1 | Universidad Católica (Chile) |
| 14/05/2025 | Cerro Largo (Uruguay) | 0-1 | Vitória (Brasil) |
| 28/05/2025 | Defensa y Justicia | 1-2 | Cerro Largo (Uruguay) |
| 28/05/2025 | Universidad Católica (Chile) | 1-0 | Vitória (Brasil) |
Grupo C
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Huracán | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
| 2 | América de Cali (Colombia) | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Corinthians (Brasil) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 4 | Racing (Montevideo) (Uruguay) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 02/04/2025 | Corinthians (Brasil) | 1-2 | Huracán |
| 02/04/2025 | Racing (Montevideo) (Uruguay) | 1-3 | América de Cali (Colombia) |
| 08/04/2025 | América de Cali (Colombia) | 1-1 | Corinthians (Brasil) |
| 09/04/2025 | Huracán | 5-0 | Racing (Montevideo) (Uruguay) |
| 23/04/2025 | Huracán | 0-0 | América de Cali (Colombia) |
| 24/04/2025 | Corinthians (Brasil) | 1-0 | Racing (Montevideo) (Uruguay) |
| 06/05/2025 | Corinthians (Brasil) | 1-1 | América de Cali (Colombia) |
| 08/05/2025 | Racing (Montevideo) (Uruguay) | 1-3 | Huracán |
| 14/05/2025 | América de Cali (Colombia) | 0-0 | Huracán |
| 15/05/2025 | Racing (Montevideo) (Uruguay) | 0-1 | Corinthians (Brasil) |
| 27/05/2025 | América de Cali (Colombia) | 1-1 | Racing (Montevideo) (Uruguay) |
| 27/05/2025 | Huracán | 1-0 | Corinthians (Brasil) |
Grupo D
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 2 | Grêmio (Brasil) | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Atlético Grau (Perú) | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 4 | Sportivo Luqueño (Paraguay) | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Grupo E
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Mushuc Runa (Ecuador) | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 2 | Palestino (Chile) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Cruzeiro (Brasil) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 4 | Unión | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 01/04/2025 | Unión | 1-0 | Cruzeiro (Brasil) |
| 03/05/2025 | Mushuc Runa (Ecuador) | 3-2 | Palestino (Chile) |
| 09/04/2025 | Palestino (Chile) | 2-0 | Unión |
| 09/04/2025 | Cruzeiro (Brasil) | 1-2 | Mushuc Runa (Ecuador) |
| 23/04/2025 | Mushuc Runa (Ecuador) | 3-0 | Unión |
| 24/04/2025 | Palestino (Chile) | 2-1 | Cruzeiro (Brasil) |
| 07/05/2025 | Unión | 1-2 | Palestino (Chile) |
| 07/05/2025 | Mushuc Runa (Ecuador) | 1-1 | Cruzeiro (Brasil) |
| 13/05/2025 | Unión | 0-1 | Mushuc Runa (Ecuador) |
| 14/05/2025 | Cruzeiro (Brasil) | 2-1 | Palestino (Chile) |
| 28/05/2025 | Cruzeiro (Brasil) | 0-0 | Unión |
| 28/05/2025 | Palestino (Chile) | 0-2 | Mushuc Runa (Ecuador) |
Grupo F
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Fluminense (Brasil) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 2 | Once Caldas (Colombia) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 3 | Unión Española (Chile) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 4 | GV San José (Bolivia) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 01/04/2025 | Once Caldas (Colombia) | 0-1 | Fluminense (Brasil) |
| 03/04/2025 | GV San José (Bolivia) | 1-1 | Unión Española (Chile) |
| 09/04/2025 | Unión Española (Chile) | 0-2 | Once Caldas (Colombia) |
| 10/04/2025 | Fluminense (Brasil) | 5-0 | GV San José (Bolivia) |
| 22/04/2025 | GV San José (Bolivia) | 2-3 | Once Caldas (Colombia) |
| 23/04/2025 | Unión Española (Chile) | 1-1 | Fluminense (Brasil) |
| 07/05/2025 | Once Caldas (Colombia) | 1-0 | Unión Española (Chile) |
| 08/05/2025 | GV San José (Bolivia) | 1-0 | Fluminense (Brasil) |
| 14/05/2025 | Fluminense (Brasil) | 2-0 | Unión Española (Chile) |
| 15/05/2025 | Once Caldas (Colombia) | 2-1 | GV San José (Bolivia) |
| 29/05/2025 | Fluminense (Brasil) | 2-0 | Once Caldas (Colombia) |
| 29/05/2025 | Unión Española (Chile) | 4-0 | GV San José (Bolivia) |
Grupo G
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Lanús | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 2 | Vasco da Gama (Brasil) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | FBC Melgar (Perú) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | Academia Puerto Cabello (Venezuela) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 02/04/2025 | FBC Melgar (Perú) | 3-3 | Vasco da Gama (Brasil) |
| 03/04/2025 | Academia Puerto Cabello (Venezuela) | 2-2 | Lanús |
| 08/04/2025 | Vasco da Gama (Brasil) | 1-0 | Academia Puerto Cabello (Venezuela) |
| 09/04/2025 | Lanús | 3-0 | FBC Melgar (Perú) |
| 22/04/2025 | Vasco da Gama (Brasil) | 0-0 | Lanús |
| 22/04/2025 | FBC Melgar (Perú) | 1-0 | Academia Puerto Cabello (Venezuela) |
| 06/05/2025 | FBC Melgar (Perú) | 0-1 | Lanús |
| 07/05/2025 | Academia Puerto Cabello (Venezuela) | 4-1 | Vasco da Gama (Brasil) |
| 13/05/2025 | Lanús | 1-0 | Vasco da Gama (Brasil) |
| 13/05/2025 | Academia Puerto Cabello (Venezuela) | 0-1 | FBC Melgar (Perú) |
| 27/05/2025 | Lanús | 2-2 | Academia Puerto Cabello (Venezuela) |
| 27/05/2025 | Vasco da Gama (Brasil) | 3-0 | FBC Melgar (Perú) |
Grupo H
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Cienciano (Perú) | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | Atlético Mineiro (Brasil) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | Caracas (Venezuela) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 4 | Deportes Iquique (Chile) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 01/04/2025 | Deportes Iquique (Chile) | 1-2 | Caracas (Venezuela) |
| 01/04/2025 | Cienciano (Perú) | 0-0 | Atlético Mineiro (Brasil) |
| 08/04/2025 | Caracas (Venezuela) | 2-2 | Cienciano (Perú) |
| 10/04/2025 | Atlético Mineiro (Brasil) | 4-0 | Deportes Iquique (Chile) |
| 23/04/2025 | Caracas (Venezuela) | 1-1 | Atlético Mineiro (Brasil) |
| 24/04/2025 | Deportes Iquique (Chile) | 2-2 | Cienciano (Perú) |
| 08/05/2025 | Deportes Iquique (Chile) | 3-2 | Atlético Mineiro (Brasil) |
| 08/05/2025 | Cienciano (Perú) | 3-1 | Caracas (Venezuela) |
| 15/05/2025 | Atlético Mineiro (Brasil) | 3-1 | Caracas (Venezuela) |
| 15/05/2025 | Cienciano (Perú) | 4-0 | Deportes Iquique (Chile) |
| 29/05/2025 | Atlético Mineiro (Brasil) | 1-1 | Cienciano (Perú) |
| 29/05/2025 | Caracas (Venezuela) | 2-1 | Deportes Iquique (Chile) |
Eliminatoria de octavos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 16/07/2025 | Alianza Lima (Perú) | 2-0 | Grêmio (Brasil) |
| 23/07/2025 | Grêmio (Brasil) | 1-1 | Alianza Lima (Perú) |
| 16/07/2025 | San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) | 0-3 | Once Caldas (Colombia) |
| 23/07/2025 | Once Caldas (Colombia) | 4-0 | San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) |
| 17/07/2025 | Atlético Bucaramanga (Colombia) | 0-1 | Atlético Mineiro (Brasil) |
| 24/07/2025 | Atlético Mineiro (Brasil) | 0-1 (pen 3-1) | Atlético Bucaramanga (Colombia) |
| 16/07/2025 | Bolívar (Bolivia) | 3-0 | Palestino (Chile) |
| 23/07/2025 | Palestino (Chile) | 0-3 | Bolívar (Bolivia) |
| 15/07/2025 | Bahia (Brasil) | 0-0 | América de Cali (Colombia) |
| 22/07/2025 | América de Cali (Colombia) | 2-0 | Bahia (Brasil) |
| 15/07/2025 | Independiente del Valle (Ecuador) | 4-0 | Vasco da Gama (Brasil) |
| 22/07/2025 | Vasco da Gama (Brasil) | 1-1 | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 17/07/2025 | Universidad de Chile (Chile) | 5-0 | Guaraní (Paraguay) |
| 24/07/2025 | Guaraní (Paraguay) | 2-1 | Universidad de Chile (Chile) |
| 15/07/2025 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 0-0 | Cerro Largo (Uruguay) |
| 22/07/2025 | Cerro Largo (Uruguay) | 0-3 | Central Córdoba (Santiago del Estero) |
Octavos de final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 13/08/2025 | Alianza Lima (Perú) | 2-0 | Universidad Católica (Ecuador) |
| 20/08/2025 | Universidad Católica (Ecuador) | 1-2 | Alianza Lima (Perú) |
| 13/08/2025 | Bolívar (Bolivia) | 2-0 | Cienciano (Perú) |
| 20/08/2025 | Cienciano (Perú) | 0-2 | Bolívar (Bolivia) |
| 12/08/2025 | Once Caldas (Colombia) | 1-0 | Huracán |
| 19/08/2025 | Huracán | 1-3 | Once Caldas (Colombia) |
| 12/08/2025 | América de Cali (Colombia) | 1-2 | Fluminense (Brasil) |
| 19/08/2025 | Fluminense (Brasil) | 2-0 | América de Cali (Colombia) |
| 14/08/2025 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1-0 | Lanús |
| 21/08/2025 | Lanús | 1-0 (pen 2-4) | Central Córdoba (Santiago del Estero) |
| 12/08/2025 | Independiente del Valle (Ecuador) | 1-0 | Mushuc Runa (Ecuador) |
| 19/08/2025 | Mushuc Runa (Ecuador) | 2-1 (pen 2-4) | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 14/08/2025 | Atlético Mineiro (Brasil) | 2-1 | Godoy Cruz Antonio Tomba |
| 21/08/2025 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 0-1 | Atlético Mineiro (Brasil) |
| 13/08/2025 | Universidad de Chile (Chile) | 1-0 | Independiente |
Cuartos de final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 18/09/2025 | Alianza Lima (Perú) | 0-0 | Universidad de Chile (Chile) |
| 25/09/2025 | Universidad de Chile (Chile) | 2-1 | Alianza Lima (Perú) |
| 16/09/2025 | Lanús | 1-0 | Fluminense (Brasil) |
| 23/09/2025 | Fluminense (Brasil) | 1-1 | Lanús |
| 17/09/2025 | Bolívar (Bolivia) | 2-2 | Atlético Mineiro (Brasil) |
| 24/09/2025 | Atlético Mineiro (Brasil) | 1-0 | Bolívar (Bolivia) |
| 17/09/2025 | Independiente del Valle (Ecuador) | 0-2 | Once Caldas (Colombia) |
| 24/09/2025 | Once Caldas (Colombia) | 0-2 (pen 4-5) | Independiente del Valle (Ecuador) |
Semifinal
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 21/10/2025 | Independiente del Valle (Ecuador) | 1-1 | Atlético Mineiro (Brasil) |
| 28/10/2025 | Atlético Mineiro (Brasil) | 3-1 | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 23/10/2025 | Universidad de Chile (Chile) | 2-2 | Lanús |
| 30/10/2025 | Lanús | 1-0 | Universidad de Chile (Chile) |
Final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 22/11/2025 | Lanús | 0-0 (pen 5-4) | Atlético Mineiro (Brasil) |
← Copa Sudamericana 2024 · Copa Sudamericana 2026 →
Copa Sudamericana: todas las ediciones · Copas internacionales · Ver en la aplicación