Copa Sudamericana 2016
Copa Sudamericana 2016: campeón Chapecoense (Brasil), subcampeón Atlético Nacional (Colombia). Participaron 47 equipos: 90 partidos y 181 goles.
First Stage
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 09/08/2016 | Deportivo Lara (Venezuela) | 1-3 | Junior (Colombia) |
| 16/08/2016 | Junior (Colombia) | 2-1 | Deportivo Lara (Venezuela) |
| 09/08/2016 | Sportivo Luqueño (Paraguay) | 0-0 | Peñarol (Uruguay) |
| 16/08/2016 | Peñarol (Uruguay) | 1-1 | Sportivo Luqueño (Paraguay) |
| 09/08/2016 | Universitario de Deportes (Perú) | 0-3 | Emelec (Ecuador) |
| 16/08/2016 | Emelec (Ecuador) | 3-1 | Universitario de Deportes (Perú) |
| 09/08/2016 | Fénix (Uruguay) | 1-0 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 17/08/2016 | Cerro Porteño (Paraguay) | 2-0 | Fénix (Uruguay) |
| 09/08/2016 | Real Potosí (Bolivia) | 3-1 | Universidad Católica (Chile) |
| 17/08/2016 | Universidad Católica (Chile) | 1-1 | Real Potosí (Bolivia) |
| 10/08/2016 | Universidad de Concepción (Chile) | 2-0 | Bolívar (Bolivia) |
| 16/08/2016 | Bolívar (Bolivia) | 3-0 | Universidad de Concepción (Chile) |
| 10/08/2016 | Montevideo Wanderers (Uruguay) | 0-0 | O'Higgins (Chile) |
| 16/08/2016 | O'Higgins (Chile) | 0-0 (pen 4-5) | Montevideo Wanderers (Uruguay) |
| 10/08/2016 | Independiente Medellín (Colombia) | 1-1 | Universidad Católica (Ecuador) |
| 17/08/2016 | Universidad Católica (Ecuador) | 0-1 | Independiente Medellín (Colombia) |
| 10/08/2016 | Sol de América (Paraguay) | 1-1 | Jorge Wilstermann (Bolivia) |
| 18/08/2016 | Jorge Wilstermann (Bolivia) | 1-1 (pen 4-5) | Sol de América (Paraguay) |
| 10/08/2016 | Barcelona (Ecuador) | 1-1 | Zamora (Venezuela) |
| 18/08/2016 | Zamora (Venezuela) | 1-1 (pen 3-0) | Barcelona (Ecuador) |
| 11/08/2016 | Aucas (Ecuador) | 2-1 | Cusco FC (Perú) |
| 17/08/2016 | Cusco FC (Perú) | 1-0 | Aucas (Ecuador) |
| 11/08/2016 | Blooming (Bolivia) | 1-0 | Plaza Colonia (Uruguay) |
| 17/08/2016 | Plaza Colonia (Uruguay) | 1-0 (pen 1-4) | Blooming (Bolivia) |
| 11/08/2016 | Deportes Tolima (Colombia) | 0-0 | Deportivo La Guaira (Venezuela) |
| 17/08/2016 | Deportivo La Guaira (Venezuela) | 1-0 | Deportes Tolima (Colombia) |
| 11/08/2016 | Deportivo Municipal (Perú) | 0-5 | Atlético Nacional (Colombia) |
| 17/08/2016 | Atlético Nacional (Colombia) | 1-0 | Deportivo Municipal (Perú) |
| 11/08/2016 | Deportivo Anzoátegui (Venezuela) | 2-1 | Sport Huancayo (Perú) |
| 18/08/2016 | Sport Huancayo (Perú) | 1-0 | Deportivo Anzoátegui (Venezuela) |
| 11/08/2016 | Palestino (Chile) | 1-0 | Libertad (Paraguay) |
| 18/08/2016 | Libertad (Paraguay) | 0-3 | Palestino (Chile) |
Second Phase
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 23/08/2016 | Banfield | 2-0 | San Lorenzo |
| 13/09/2016 | San Lorenzo | 4-1 | Banfield |
| 23/08/2016 | Deportivo La Guaira (Venezuela) | 4-2 | Emelec (Ecuador) |
| 14/09/2016 | Emelec (Ecuador) | 0-0 | Deportivo La Guaira (Venezuela) |
| 23/08/2016 | Blooming (Bolivia) | 0-2 | Junior (Colombia) |
| 14/09/2016 | Junior (Colombia) | 1-1 | Blooming (Bolivia) |
| 24/08/2016 | Figueirense (Brasil) | 4-2 | Flamengo (Brasil) |
| 31/08/2016 | Flamengo (Brasil) | 3-1 | Figueirense (Brasil) |
| 24/08/2016 | Santa Cruz (Brasil) | 0-0 | Sport (Brasil) |
| 31/08/2016 | Sport (Brasil) | 0-1 | Santa Cruz (Brasil) |
| 24/08/2016 | Bolívar (Bolivia) | 1-1 | Atlético Nacional (Colombia) |
| 13/09/2016 | Atlético Nacional (Colombia) | 1-0 | Bolívar (Bolivia) |
| 24/08/2016 | Cusco FC (Perú) | 2-2 | Palestino (Chile) |
| 15/09/2016 | Palestino (Chile) | 1-0 | Cusco FC (Perú) |
| 24/08/2016 | Cerro Porteño (Paraguay) | 6-0 | Real Potosí (Bolivia) |
| 15/09/2016 | Real Potosí (Bolivia) | 0-1 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 24/08/2016 | Estudiantes de La Plata | 1-0 | Belgrano (Córdoba) |
| 15/09/2016 | Belgrano (Córdoba) | 2-0 | Estudiantes de La Plata |
| 24/08/2016 | Independiente Medellín (Colombia) | 3-0 | Sportivo Luqueño (Paraguay) |
| 15/09/2016 | Sportivo Luqueño (Paraguay) | 2-0 | Independiente Medellín (Colombia) |
| 25/08/2016 | Cuiabá (Brasil) | 1-0 | Chapecoense (Brasil) |
| 31/08/2016 | Chapecoense (Brasil) | 3-1 | Cuiabá (Brasil) |
| 25/08/2016 | Vitória (Brasil) | 2-1 | Coritiba (Brasil) |
| 31/08/2016 | Coritiba (Brasil) | 1-0 | Vitória (Brasil) |
| 25/08/2016 | Zamora (Venezuela) | 0-1 | Montevideo Wanderers (Uruguay) |
| 14/09/2016 | Montevideo Wanderers (Uruguay) | 1-0 | Zamora (Venezuela) |
| 25/08/2016 | Lanús | 0-2 | Independiente |
| 14/09/2016 | Independiente | 1-0 | Lanús |
| 25/08/2016 | Sol de América (Paraguay) | 1-0 | Sport Huancayo (Perú) |
| 15/09/2016 | Sport Huancayo (Perú) | 1-1 | Sol de América (Paraguay) |
Octavos de final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 20/09/2016 | Sol de América (Paraguay) | 1-1 | Atlético Nacional (Colombia) |
| 27/09/2016 | Atlético Nacional (Colombia) | 2-0 | Sol de América (Paraguay) |
| 21/09/2016 | Independiente | 0-0 | Chapecoense (Brasil) |
| 28/09/2016 | Chapecoense (Brasil) | 0-0 (pen 5-4) | Independiente |
| 21/09/2016 | Montevideo Wanderers (Uruguay) | 0-0 | Junior (Colombia) |
| 28/09/2016 | Junior (Colombia) | 0-0 (pen 4-3) | Montevideo Wanderers (Uruguay) |
| 21/09/2016 | Coritiba (Brasil) | 1-2 | Belgrano (Córdoba) |
| 28/09/2016 | Belgrano (Córdoba) | 1-2 (pen 3-4) | Coritiba (Brasil) |
| 21/09/2016 | Independiente Medellín (Colombia) | 2-0 | Santa Cruz (Brasil) |
| 28/09/2016 | Santa Cruz (Brasil) | 3-1 | Independiente Medellín (Colombia) |
| 21/09/2016 | Palestino (Chile) | 0-1 | Flamengo (Brasil) |
| 28/09/2016 | Flamengo (Brasil) | 1-2 | Palestino (Chile) |
| 22/09/2016 | San Lorenzo | 2-1 | Deportivo La Guaira (Venezuela) |
| 29/09/2016 | Deportivo La Guaira (Venezuela) | 0-2 | San Lorenzo |
| 22/09/2016 | Independiente Santa Fe (Colombia) | 2-0 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 29/09/2016 | Cerro Porteño (Paraguay) | 4-1 | Independiente Santa Fe (Colombia) |
Cuartos de final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | Independiente Medellín (Colombia) | 0-0 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 25/10/2016 | Cerro Porteño (Paraguay) | 2-0 | Independiente Medellín (Colombia) |
| 19/10/2016 | Coritiba (Brasil) | 1-1 | Atlético Nacional (Colombia) |
| 26/10/2016 | Atlético Nacional (Colombia) | 3-1 | Coritiba (Brasil) |
| 19/10/2016 | Junior (Colombia) | 1-0 | Chapecoense (Brasil) |
| 26/10/2016 | Chapecoense (Brasil) | 3-0 | Junior (Colombia) |
| 20/10/2016 | San Lorenzo | 2-0 | Palestino (Chile) |
| 27/10/2016 | Palestino (Chile) | 1-0 | San Lorenzo |
Semifinal
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | Cerro Porteño (Paraguay) | 1-1 | Atlético Nacional (Colombia) |
| 24/11/2016 | Atlético Nacional (Colombia) | 0-0 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 02/11/2016 | San Lorenzo | 1-1 | Chapecoense (Brasil) |
| 23/11/2016 | Chapecoense (Brasil) | 0-0 | San Lorenzo |
← Copa Sudamericana 2015 · Copa Sudamericana 2017 →
Copa Sudamericana: todas las ediciones · Copas internacionales · Ver en la aplicación
Estadísticas del Fútbol Argentino