Primera Nacional 2026
Primera Nacional 2026 (Segunda División), en curso. Participaron 36 equipos.
Organizó: Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Zona A
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 35 | 19 | 8 | 8 | 38 | 31 | 7 | 65 |
| 2 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 35 | 18 | 9 | 8 | 51 | 32 | 19 | 63 |
| 3 | Deportivo Morón | 35 | 17 | 7 | 11 | 51 | 37 | 14 | 58 |
| 4 | Deportivo Madryn | 35 | 15 | 12 | 8 | 51 | 31 | 20 | 57 |
| 5 | Colón | 35 | 15 | 12 | 8 | 43 | 27 | 16 | 57 |
| 6 | Almirante Brown | 35 | 13 | 12 | 10 | 29 | 24 | 5 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 35 | 13 | 12 | 10 | 30 | 31 | -1 | 51 |
| 8 | Estudiantes (Caseros) | 35 | 13 | 10 | 12 | 35 | 34 | 1 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 36 | 0 | 43 |
| 10 | Los Andes | 35 | 9 | 15 | 11 | 27 | 26 | 1 | 42 |
| 11 | Atlético Racing | 35 | 10 | 10 | 15 | 31 | 42 | -11 | 40 |
| 12 | Defensores de Belgrano | 35 | 8 | 15 | 12 | 25 | 32 | -7 | 39 |
| 13 | Mitre (Santiago del Estero) | 35 | 8 | 15 | 12 | 31 | 42 | -11 | 39 |
| 14 | Central Norte | 35 | 7 | 17 | 11 | 23 | 31 | -8 | 38 |
| 15 | All Boys | 35 | 7 | 17 | 11 | 21 | 30 | -9 | 38 |
| 16 | San Telmo | 35 | 9 | 11 | 15 | 29 | 41 | -12 | 38 |
| 17 | Acassuso | 35 | 8 | 10 | 17 | 25 | 35 | -10 | 34 |
| 18 | San Miguel | 35 | 6 | 15 | 14 | 27 | 41 | -14 | 33 |
Zona B
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristán Suárez | 35 | 16 | 15 | 4 | 34 | 16 | 18 | 63 |
| 2 | Atlanta | 35 | 19 | 4 | 12 | 42 | 34 | 8 | 61 |
| 3 | Temperley | 35 | 16 | 12 | 7 | 41 | 29 | 12 | 60 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 35 | 16 | 10 | 9 | 52 | 44 | 8 | 58 |
| 5 | Midland | 35 | 15 | 9 | 11 | 43 | 29 | 14 | 54 |
| 6 | Gimnasia y Tiro | 35 | 14 | 10 | 11 | 37 | 34 | 3 | 52 |
| 7 | Deportivo Maipú | 35 | 14 | 9 | 12 | 43 | 34 | 9 | 51 |
| 8 | Colegiales | 35 | 14 | 9 | 12 | 36 | 32 | 4 | 51 |
| 9 | San Martín (San Juan) | 35 | 12 | 12 | 11 | 37 | 35 | 2 | 48 |
| 10 | San Martín (Tucumán) | 35 | 11 | 13 | 11 | 39 | 37 | 2 | 46 |
| 11 | Atlético de Rafaela | 35 | 12 | 10 | 13 | 29 | 35 | -6 | 46 |
| 12 | Agropecuario Argentino | 35 | 11 | 10 | 14 | 29 | 38 | -9 | 43 |
| 13 | Quilmes | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 30 | 2 | 42 |
| 14 | Almagro | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 42 | -10 | 42 |
| 15 | Chacarita Juniors | 35 | 11 | 6 | 18 | 27 | 35 | -8 | 39 |
| 16 | Patronato | 35 | 7 | 16 | 12 | 29 | 35 | -6 | 37 |
| 17 | Nueva Chicago | 35 | 9 | 10 | 16 | 25 | 34 | -9 | 37 |
| 18 | Güemes | 35 | 6 | 8 | 21 | 26 | 60 | -34 | 26 |
Tabla acumulada
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 35 | 19 | 8 | 8 | 38 | 31 | 7 | 65 |
| 2 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 35 | 18 | 9 | 8 | 51 | 32 | 19 | 63 |
| 3 | Tristán Suárez | 35 | 16 | 15 | 4 | 34 | 16 | 18 | 63 |
| 4 | Atlanta | 35 | 19 | 4 | 12 | 42 | 34 | 8 | 61 |
| 5 | Temperley | 35 | 16 | 12 | 7 | 41 | 29 | 12 | 60 |
| 6 | Deportivo Morón | 35 | 17 | 7 | 11 | 51 | 37 | 14 | 58 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 35 | 16 | 10 | 9 | 52 | 44 | 8 | 58 |
| 8 | Deportivo Madryn | 35 | 15 | 12 | 8 | 51 | 31 | 20 | 57 |
| 9 | Colón | 35 | 15 | 12 | 8 | 43 | 27 | 16 | 57 |
| 10 | Midland | 35 | 15 | 9 | 11 | 43 | 29 | 14 | 54 |
| 11 | Gimnasia y Tiro | 35 | 14 | 10 | 11 | 37 | 34 | 3 | 52 |
| 12 | Deportivo Maipú | 35 | 14 | 9 | 12 | 43 | 34 | 9 | 51 |
| 13 | Almirante Brown | 35 | 13 | 12 | 10 | 29 | 24 | 5 | 51 |
| 14 | Colegiales | 35 | 14 | 9 | 12 | 36 | 32 | 4 | 51 |
| 15 | Ciudad de Bolívar | 35 | 13 | 12 | 10 | 30 | 31 | -1 | 51 |
| 16 | Estudiantes (Caseros) | 35 | 13 | 10 | 12 | 35 | 34 | 1 | 49 |
| 17 | San Martín (San Juan) | 35 | 12 | 12 | 11 | 37 | 35 | 2 | 48 |
| 18 | San Martín (Tucumán) | 35 | 11 | 13 | 11 | 39 | 37 | 2 | 46 |
| 19 | Atlético de Rafaela | 35 | 12 | 10 | 13 | 29 | 35 | -6 | 46 |
| 20 | Chaco For Ever | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 36 | 0 | 43 |
| 21 | Agropecuario Argentino | 35 | 11 | 10 | 14 | 29 | 38 | -9 | 43 |
| 22 | Quilmes | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 30 | 2 | 42 |
| 23 | Los Andes | 35 | 9 | 15 | 11 | 27 | 26 | 1 | 42 |
| 24 | Almagro | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 42 | -10 | 42 |
| 25 | Atlético Racing | 35 | 10 | 10 | 15 | 31 | 42 | -11 | 40 |
| 26 | Defensores de Belgrano | 35 | 8 | 15 | 12 | 25 | 32 | -7 | 39 |
| 27 | Chacarita Juniors | 35 | 11 | 6 | 18 | 27 | 35 | -8 | 39 |
| 28 | Mitre (Santiago del Estero) | 35 | 8 | 15 | 12 | 31 | 42 | -11 | 39 |
| 29 | Central Norte | 35 | 7 | 17 | 11 | 23 | 31 | -8 | 38 |
| 30 | All Boys | 35 | 7 | 17 | 11 | 21 | 30 | -9 | 38 |
| 31 | San Telmo | 35 | 9 | 11 | 15 | 29 | 41 | -12 | 38 |
| 32 | Patronato | 35 | 7 | 16 | 12 | 29 | 35 | -6 | 37 |
| 33 | Nueva Chicago | 35 | 9 | 10 | 16 | 25 | 34 | -9 | 37 |
| 34 | Acassuso | 35 | 8 | 10 | 17 | 25 | 35 | -10 | 34 |
| 35 | San Miguel | 35 | 6 | 15 | 14 | 27 | 41 | -14 | 33 |
| 36 | Güemes | 35 | 6 | 8 | 21 | 26 | 60 | -34 | 26 |
Segunda División: todas las temporadas · Ver en la aplicación
Estadísticas del Fútbol Argentino