Total 1931-2026 Profesionalismo
Tabla histórica acumulada de la Primera División: Total 1931-2026 Profesionalismo, con todos los partidos de cada club calculados partido a partido.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 3469 | 1816 | 894 | 759 | 6396 | 3835 | 2561 | 5042 |
| 2 | Boca Juniors | 3490 | 1737 | 925 | 828 | 5982 | 3877 | 2105 | 4955 |
| 3 | San Lorenzo | 3425 | 1498 | 969 | 958 | 5550 | 4272 | 1278 | 4423 |
| 4 | Independiente | 3439 | 1501 | 981 | 957 | 5550 | 4160 | 1390 | 4367 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 3367 | 1369 | 973 | 1025 | 4977 | 4218 | 759 | 4175 |
| 6 | Racing Club | 3356 | 1355 | 982 | 1019 | 5194 | 4320 | 874 | 4113 |
| 7 | Estudiantes de La Plata | 3390 | 1297 | 952 | 1141 | 4927 | 4520 | 407 | 3968 |
| 8 | Newell's Old Boys | 3107 | 1103 | 969 | 1035 | 4245 | 3936 | 309 | 3539 |
| 9 | Rosario Central | 2968 | 1060 | 902 | 1006 | 4179 | 3975 | 204 | 3368 |
| 10 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2989 | 996 | 851 | 1142 | 4101 | 4557 | -456 | 3205 |
| 11 | Huracán | 2952 | 1072 | 800 | 1080 | 4389 | 4346 | 43 | 3167 |
| 12 | Argentinos Juniors | 2712 | 841 | 827 | 1044 | 3424 | 3897 | -473 | 2814 |
| 13 | Lanús | 2446 | 825 | 687 | 934 | 3446 | 3829 | -383 | 2765 |
| 14 | Ferro Carril Oeste | 2349 | 720 | 741 | 888 | 3063 | 3579 | -516 | 2229 |
| 15 | Platense | 2191 | 647 | 682 | 862 | 2863 | 3395 | -532 | 2071 |
| 16 | Banfield | 1974 | 608 | 593 | 773 | 2529 | 2792 | -263 | 2069 |
| 17 | Colón | 1656 | 545 | 502 | 609 | 2053 | 2253 | -200 | 1908 |
| 18 | Chacarita Juniors | 1941 | 610 | 508 | 823 | 2673 | 3194 | -521 | 1797 |
| 19 | Unión | 1541 | 474 | 513 | 554 | 1813 | 1930 | -117 | 1653 |
| 20 | Talleres (Córdoba) | 1268 | 440 | 389 | 439 | 1652 | 1647 | 5 | 1462 |
| 21 | Atlanta | 1575 | 476 | 405 | 694 | 2248 | 2832 | -584 | 1357 |
| 22 | Tigre | 1328 | 376 | 326 | 626 | 1781 | 2449 | -668 | 1265 |
| 23 | Quilmes | 1194 | 340 | 325 | 529 | 1374 | 1870 | -496 | 1101 |
| 24 | Belgrano (Córdoba) | 902 | 282 | 306 | 314 | 980 | 1059 | -79 | 1051 |
| 25 | Arsenal | 680 | 220 | 205 | 255 | 743 | 833 | -90 | 865 |
| 26 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 593 | 200 | 167 | 226 | 693 | 743 | -50 | 764 |
| 27 | Instituto (Córdoba) | 672 | 208 | 195 | 269 | 796 | 916 | -120 | 677 |
| 28 | Atlético Tucumán | 465 | 157 | 136 | 172 | 547 | 587 | -40 | 553 |
| 29 | Deportivo Español | 560 | 166 | 193 | 201 | 580 | 668 | -88 | 551 |
| 30 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 514 | 141 | 145 | 228 | 575 | 779 | -204 | 520 |
| 31 | Defensa y Justicia | 336 | 135 | 98 | 103 | 404 | 350 | 54 | 503 |
| 32 | Olimpo | 453 | 123 | 129 | 201 | 448 | 607 | -159 | 492 |
| 33 | All Boys | 518 | 124 | 158 | 236 | 521 | 787 | -266 | 451 |
| 34 | Atlético Racing | 412 | 127 | 133 | 152 | 500 | 550 | -50 | 393 |
| 35 | Temperley | 436 | 113 | 132 | 191 | 459 | 622 | -163 | 383 |
| 36 | San Martín (San Juan) | 309 | 87 | 88 | 134 | 334 | 427 | -93 | 337 |
| 37 | Sarmiento (Junín) | 342 | 82 | 109 | 151 | 327 | 449 | -122 | 334 |
| 38 | San Martín (Tucumán) | 380 | 97 | 111 | 172 | 414 | 573 | -159 | 321 |
| 39 | Aldosivi | 291 | 80 | 65 | 146 | 285 | 436 | -151 | 287 |
| 40 | Nueva Chicago | 300 | 72 | 95 | 133 | 306 | 437 | -131 | 284 |
| 41 | Atlético de Rafaela | 248 | 70 | 72 | 106 | 280 | 348 | -68 | 282 |
| 42 | Deportivo Mandiyú | 292 | 67 | 115 | 110 | 298 | 370 | -72 | 260 |
| 43 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 234 | 62 | 66 | 106 | 237 | 329 | -92 | 244 |
| 44 | Patronato | 187 | 53 | 59 | 75 | 197 | 249 | -52 | 214 |
| 45 | Independiente Rivadavia | 178 | 55 | 59 | 64 | 198 | 251 | -53 | 201 |
| 46 | Los Andes | 229 | 66 | 60 | 103 | 283 | 367 | -84 | 200 |
| 47 | Barracas Central | 144 | 42 | 55 | 47 | 135 | 164 | -29 | 181 |
| 48 | Talleres (Remedios de Escalada) | 236 | 57 | 43 | 136 | 374 | 560 | -186 | 157 |
| 49 | San Martín (Mendoza) | 138 | 47 | 41 | 50 | 190 | 225 | -35 | 135 |
| 50 | Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 123 | 43 | 39 | 41 | 182 | 180 | 2 | 125 |
| 51 | Almagro | 144 | 32 | 44 | 68 | 187 | 271 | -84 | 124 |
| 52 | Chaco For Ever | 163 | 34 | 43 | 86 | 163 | 291 | -128 | 111 |
| 53 | Riestra | 89 | 24 | 36 | 29 | 75 | 76 | -1 | 108 |
| 54 | San Lorenzo (Mar del Plata) | 154 | 31 | 29 | 94 | 183 | 340 | -157 | 91 |
| 55 | Deportivo Armenio | 82 | 13 | 38 | 31 | 72 | 110 | -38 | 71 |
| 56 | Gimnasia y Tiro | 104 | 17 | 30 | 57 | 81 | 178 | -97 | 70 |
| 57 | Central Norte | 96 | 22 | 25 | 49 | 91 | 169 | -78 | 69 |
| 58 | Cipolletti | 81 | 17 | 22 | 42 | 92 | 153 | -61 | 56 |
| 59 | Sportivo Desamparados | 63 | 17 | 18 | 28 | 94 | 120 | -26 | 52 |
| 60 | Altos Hornos Zapla | 73 | 15 | 21 | 37 | 76 | 123 | -47 | 51 |
| 61 | Kimberley (Mar del Plata) | 77 | 14 | 21 | 42 | 98 | 167 | -69 | 49 |
| 62 | Deportivo Morón | 59 | 17 | 14 | 28 | 60 | 81 | -21 | 48 |
| 63 | Atlético Ledesma | 64 | 15 | 18 | 31 | 74 | 105 | -31 | 48 |
| 64 | Central Córdoba (Rosario) | 60 | 19 | 10 | 31 | 89 | 131 | -42 | 48 |
| 65 | Huracán (Corrientes) | 52 | 9 | 19 | 24 | 60 | 98 | -38 | 45 |
| 66 | Estudiantes (Caseros) | 54 | 11 | 19 | 24 | 58 | 95 | -37 | 41 |
| 67 | Guaraní Antonio Franco | 54 | 13 | 14 | 27 | 58 | 91 | -33 | 40 |
| 68 | Juventud Antoniana | 79 | 11 | 18 | 50 | 91 | 172 | -81 | 40 |
| 69 | Loma Negra | 28 | 15 | 9 | 4 | 40 | 20 | 20 | 39 |
| 70 | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 50 | 12 | 11 | 27 | 51 | 119 | -68 | 35 |
| 71 | Atlético Concepción | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | 54 | -14 | 29 |
| 72 | Deportivo Roca | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 41 | -11 | 28 |
| 73 | Unión Talleres-Lanús | 39 | 8 | 11 | 20 | 50 | 81 | -31 | 27 |
| 74 | Tiro Federal (Rosario) | 38 | 7 | 6 | 25 | 37 | 70 | -33 | 27 |
| 75 | San Telmo | 50 | 8 | 11 | 31 | 58 | 105 | -47 | 27 |
| 76 | Deportivo Italiano | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 | 59 | -30 | 23 |
| 77 | Renato Cesarini | 28 | 7 | 8 | 13 | 35 | 47 | -12 | 22 |
| 78 | Jorge Newbery (Junín) | 34 | 5 | 12 | 17 | 23 | 42 | -19 | 22 |
| 79 | Juventud Alianza | 38 | 10 | 2 | 26 | 51 | 106 | -55 | 22 |
| 80 | Huracán (Tres Arroyos) | 38 | 2 | 11 | 25 | 31 | 76 | -45 | 17 |
| 81 | Los Andes (San Juan) | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 16 |
| 82 | Crucero del Norte | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 55 | -34 | 14 |
| 83 | Huracán (Ingeniero White) | 29 | 4 | 6 | 19 | 18 | 82 | -64 | 14 |
| 84 | Sportivo Guzmán | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 |
| 85 | Estudiantes (Río Cuarto) | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 39 | -12 | 13 |
| 86 | Huracán (San Rafael) | 32 | 2 | 9 | 21 | 26 | 82 | -56 | 13 |
| 87 | Sarmiento (Resistencia) | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 29 | -11 | 12 |
| 88 | Sportivo Patria | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 | 12 |
| 89 | Atlético Regina | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 30 | -17 | 12 |
| 90 | Alianza Juventud Pringles | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 11 |
| 91 | Unión San Vicente | 28 | 1 | 9 | 18 | 28 | 66 | -38 | 11 |
| 92 | Huracán Las Heras | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| 93 | Alvarado | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 10 |
| 94 | Defensores de Belgrano | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 23 | -14 | 10 |
| 95 | Círculo Deportivo | 22 | 2 | 5 | 15 | 15 | 38 | -23 | 9 |
| 96 | Don Orione | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 34 | -18 | 8 |
| 97 | Argentino (Firmat) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 98 | Santamarina (Tandil) | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 99 | Unión (General Pinedo) | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 100 | Bartolomé Mitre | 29 | 1 | 3 | 25 | 21 | 88 | -67 | 5 |
| 101 | Estudiantes (Santiago del Estero) | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 41 | -28 | 4 |
| 102 | Puerto Comercial | 18 | 2 | 0 | 16 | 14 | 75 | -61 | 4 |
| 103 | Argentino de Quilmes | 34 | 0 | 4 | 30 | 35 | 148 | -113 | 4 |
| 104 | Independiente (Trelew) | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 46 | -36 | 3 |
| 105 | Ferro Carril Oeste (General Pico) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 106 | Andino | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 2 |
| 107 | Mariano Moreno | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 53 | -42 | 2 |
| 108 | Atlético Uruguay | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 | 1 |
| 109 | Alianza (Cutral Co) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 110 | Güemes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 111 | Concepción Fútbol Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 112 | Almirante Brown | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 113 | Atlético Santa Rosa | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Primera División: todas las temporadas · Ver en la aplicación
Estadísticas del Fútbol Argentino