2001-2010 Profesionalismo
Tabla histórica acumulada de la Primera División: 2001-2010 Profesionalismo, con todos los partidos de cada club calculados partido a partido.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 383 | 198 | 94 | 91 | 643 | 409 | 234 | 688 |
| 2 | River Plate | 380 | 184 | 98 | 98 | 652 | 439 | 213 | 650 |
| 3 | San Lorenzo | 382 | 176 | 91 | 115 | 558 | 452 | 106 | 619 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 380 | 163 | 107 | 110 | 505 | 404 | 101 | 596 |
| 5 | Estudiantes de La Plata | 381 | 160 | 111 | 110 | 514 | 430 | 84 | 591 |
| 6 | Lanús | 380 | 145 | 114 | 121 | 518 | 496 | 22 | 549 |
| 7 | Newell's Old Boys | 380 | 134 | 123 | 123 | 479 | 446 | 33 | 525 |
| 8 | Independiente | 380 | 136 | 107 | 137 | 489 | 465 | 24 | 515 |
| 9 | Colón | 380 | 131 | 120 | 129 | 483 | 476 | 7 | 513 |
| 10 | Racing Club | 380 | 130 | 113 | 137 | 449 | 464 | -15 | 503 |
| 11 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 380 | 129 | 107 | 144 | 446 | 517 | -71 | 494 |
| 12 | Banfield | 342 | 130 | 100 | 112 | 425 | 376 | 49 | 490 |
| 13 | Rosario Central | 380 | 119 | 119 | 142 | 459 | 492 | -33 | 476 |
| 14 | Arsenal | 304 | 102 | 101 | 101 | 346 | 367 | -21 | 407 |
| 15 | Argentinos Juniors | 304 | 102 | 93 | 109 | 380 | 395 | -15 | 399 |
| 16 | Huracán | 228 | 68 | 59 | 101 | 257 | 343 | -86 | 263 |
| 17 | Olimpo | 190 | 58 | 50 | 82 | 196 | 250 | -54 | 224 |
| 18 | Chacarita Juniors | 190 | 54 | 55 | 81 | 202 | 253 | -51 | 217 |
| 19 | Talleres (Córdoba) | 152 | 53 | 35 | 64 | 189 | 214 | -25 | 194 |
| 20 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 152 | 42 | 41 | 69 | 155 | 201 | -46 | 167 |
| 21 | Quilmes | 152 | 40 | 44 | 68 | 147 | 199 | -52 | 164 |
| 22 | Nueva Chicago | 152 | 38 | 46 | 68 | 162 | 234 | -72 | 160 |
| 23 | Tigre | 116 | 44 | 21 | 51 | 155 | 171 | -16 | 153 |
| 24 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 114 | 37 | 33 | 44 | 137 | 144 | -7 | 144 |
| 25 | Unión | 114 | 29 | 38 | 47 | 142 | 166 | -24 | 125 |
| 26 | Belgrano (Córdoba) | 114 | 29 | 35 | 50 | 115 | 150 | -35 | 122 |
| 27 | Almagro | 76 | 16 | 26 | 34 | 82 | 120 | -38 | 74 |
| 28 | Instituto (Córdoba) | 76 | 15 | 25 | 36 | 75 | 124 | -49 | 70 |
| 29 | Atlético de Rafaela | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 52 | -8 | 43 |
| 30 | San Martín (Tucumán) | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 41 | -6 | 40 |
| 31 | Atlético Tucumán | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 58 | -20 | 35 |
| 32 | San Martín (San Juan) | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 59 | -21 | 35 |
| 33 | Los Andes | 38 | 8 | 9 | 21 | 45 | 78 | -33 | 33 |
| 34 | Tiro Federal (Rosario) | 38 | 7 | 6 | 25 | 37 | 70 | -33 | 27 |
| 35 | Huracán (Tres Arroyos) | 38 | 2 | 11 | 25 | 31 | 76 | -45 | 17 |
Primera División: todas las temporadas · Ver en la aplicación
Estadísticas del Fútbol Argentino