1921-1930 Amateurismo
Tabla histórica acumulada de la Primera División: 1921-1930 Amateurismo, con todos los partidos de cada club calculados partido a partido.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 293 | 196 | 54 | 43 | 599 | 249 | 350 | 446 |
| 2 | Independiente | 289 | 182 | 61 | 46 | 594 | 229 | 365 | 425 |
| 3 | Racing Club | 290 | 185 | 48 | 57 | 567 | 253 | 314 | 418 |
| 4 | Platense | 392 | 154 | 102 | 136 | 478 | 453 | 25 | 410 |
| 5 | Boca Juniors | 234 | 181 | 28 | 25 | 633 | 162 | 471 | 390 |
| 6 | River Plate | 291 | 166 | 56 | 69 | 454 | 245 | 209 | 388 |
| 7 | Huracán | 243 | 158 | 37 | 48 | 525 | 201 | 324 | 353 |
| 8 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 291 | 148 | 57 | 86 | 425 | 299 | 126 | 353 |
| 9 | Estudiantes de La Plata | 248 | 126 | 46 | 76 | 503 | 319 | 184 | 298 |
| 10 | Tigre | 292 | 107 | 72 | 113 | 391 | 422 | -31 | 286 |
| 11 | Banfield | 290 | 110 | 63 | 117 | 372 | 399 | -27 | 283 |
| 12 | Almagro | 290 | 106 | 68 | 116 | 323 | 355 | -32 | 280 |
| 13 | Lanús | 290 | 102 | 74 | 114 | 361 | 389 | -28 | 278 |
| 14 | Vélez Sarsfield | 289 | 98 | 77 | 114 | 352 | 410 | -58 | 273 |
| 15 | Quilmes | 293 | 105 | 55 | 133 | 399 | 447 | -48 | 265 |
| 16 | Sportivo Buenos Aires | 289 | 100 | 65 | 124 | 362 | 416 | -54 | 265 |
| 17 | Defensores de Belgrano | 291 | 92 | 70 | 129 | 300 | 402 | -102 | 254 |
| 18 | Barracas Central | 289 | 93 | 65 | 131 | 333 | 445 | -112 | 251 |
| 19 | Sportivo Palermo | 243 | 95 | 60 | 88 | 340 | 335 | 5 | 250 |
| 20 | Ferro Carril Oeste | 293 | 95 | 58 | 140 | 355 | 457 | -102 | 248 |
| 21 | Atlanta | 290 | 84 | 66 | 140 | 293 | 420 | -127 | 234 |
| 22 | Sportivo Barracas | 224 | 89 | 53 | 82 | 316 | 282 | 34 | 231 |
| 23 | Estudiantil Porteño | 289 | 80 | 67 | 142 | 350 | 458 | -108 | 227 |
| 24 | Argentinos Juniors | 223 | 81 | 62 | 80 | 254 | 249 | 5 | 224 |
| 25 | San Isidro | 290 | 75 | 65 | 150 | 331 | 508 | -177 | 215 |
| 26 | San Fernando | 225 | 73 | 57 | 95 | 304 | 346 | -42 | 203 |
| 27 | El Porvenir | 196 | 71 | 51 | 74 | 244 | 291 | -47 | 193 |
| 28 | Estudiantes (Caseros) | 290 | 66 | 61 | 163 | 251 | 496 | -245 | 193 |
| 29 | Chacarita Juniors | 157 | 72 | 38 | 47 | 261 | 192 | 69 | 182 |
| 30 | Argentino de Quilmes | 204 | 64 | 47 | 93 | 265 | 322 | -57 | 175 |
| 31 | Talleres (Remedios de Escalada) | 145 | 62 | 32 | 51 | 172 | 166 | 6 | 156 |
| 32 | Argentino de Banfield | 173 | 53 | 39 | 81 | 232 | 300 | -68 | 145 |
| 33 | Argentino del Sud | 216 | 52 | 38 | 126 | 188 | 391 | -203 | 142 |
| 34 | Excursionistas | 168 | 48 | 39 | 81 | 169 | 277 | -108 | 135 |
| 35 | Nueva Chicago | 103 | 52 | 26 | 25 | 147 | 110 | 37 | 130 |
| 36 | Colegiales | 158 | 43 | 40 | 75 | 161 | 239 | -78 | 126 |
| 37 | Club Palermo | 124 | 47 | 24 | 53 | 158 | 198 | -40 | 118 |
| 38 | Del Plata | 121 | 48 | 19 | 54 | 144 | 174 | -30 | 115 |
| 39 | Sportivo Dock Sud | 103 | 40 | 32 | 31 | 121 | 108 | 13 | 112 |
| 40 | Liberal Argentino | 140 | 36 | 33 | 71 | 126 | 207 | -81 | 105 |
| 41 | Temperley | 71 | 37 | 15 | 19 | 106 | 70 | 36 | 89 |
| 42 | Boca Alumni | 107 | 30 | 26 | 51 | 109 | 149 | -40 | 86 |
| 43 | Progresista | 105 | 25 | 28 | 52 | 128 | 164 | -36 | 78 |
| 44 | Porteño | 187 | 20 | 38 | 129 | 168 | 454 | -286 | 78 |
| 45 | Alvear | 103 | 28 | 19 | 56 | 103 | 157 | -54 | 75 |
| 46 | All Boys | 73 | 26 | 21 | 26 | 73 | 75 | -2 | 73 |
| 47 | San Martín | 91 | 19 | 17 | 55 | 63 | 147 | -84 | 55 |
| 48 | Sportsman | 58 | 14 | 24 | 20 | 50 | 66 | -16 | 52 |
| 49 | Sportivo Balcarce | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 19 | 11 | 23 |
| 50 | Honor y Patria | 35 | 4 | 6 | 25 | 30 | 91 | -61 | 14 |
Primera División: todas las temporadas · Ver en la aplicación
Estadísticas del Fútbol Argentino