Primera División 1931 (AFAP)
Primera División 1931 (AFAP): campeón Estudiantil Porteño, subcampeón Almagro. Participaron 16 equipos.
Organizó: Asociación Argentina de Football (Amateurs y Profesionales) (AFAP).
Tabla de posiciones
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almagro | 15 | 13 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 26 |
| 2 | Estudiantil Porteño | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 | 26 |
| 3 | Sportivo Buenos Aires | 15 | 11 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | 22 |
| 4 | El Porvenir | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 |
| 5 | Excursionistas | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 27 | 9 | 17 |
| 6 | Nueva Chicago | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 17 |
| 7 | Argentino de Quilmes | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 16 |
| 8 | Sportivo Palermo | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 15 |
| 9 | Sportivo Barracas | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 30 | 5 | 14 |
| 10 | Barracas Central | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 | 14 |
| 11 | Estudiantes (Caseros) | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 13 |
| 12 | Colegiales | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 |
| 13 | Defensores de Belgrano | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 14 | Banfield | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 | 9 |
| 15 | Argentino de Banfield | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 25 | -13 | 6 |
| 16 | San Fernando | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 48 | -35 | 2 |
Tabla acumulada
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantil Porteño | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 26 |
| 2 | Almagro | 16 | 13 | 0 | 3 | 46 | 16 | 30 | 26 |
| 3 | Sportivo Buenos Aires | 15 | 11 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | 22 |
| 4 | El Porvenir | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 |
| 5 | Excursionistas | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 27 | 9 | 17 |
| 6 | Nueva Chicago | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 17 |
| 7 | Argentino de Quilmes | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 16 |
| 8 | Sportivo Palermo | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 15 |
| 9 | Sportivo Barracas | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 30 | 5 | 14 |
| 10 | Barracas Central | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 | 14 |
| 11 | Estudiantes (Caseros) | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 13 |
| 12 | Colegiales | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 |
| 13 | Defensores de Belgrano | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 14 | Banfield | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 37 | -16 | 9 |
| 15 | Argentino de Banfield | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 25 | -13 | 6 |
| 16 | San Fernando | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 48 | -35 | 2 |
Desempate
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 02/10/1932 | Estudiantil Porteño | 3-1 | Almagro |
← Primera División 1931 (LAF) · Primera División 1932 (LAF) →
Primera División: todas las temporadas · Ver en la aplicación
Estadísticas del Fútbol Argentino