Total Primera D (1986–2023)
Tabla histórica acumulada de Primera D: Total Primera D (1986–2023), con todos los partidos de cada club calculados partido a partido.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Unida (San Miguel) | 1030 | 365 | 294 | 371 | 1292 | 1353 | -61 | 1389 |
| 2 | Central Ballester | 1096 | 354 | 292 | 450 | 1336 | 1546 | -210 | 1354 |
| 3 | Victoriano Arenas | 931 | 352 | 250 | 329 | 1281 | 1197 | 84 | 1306 |
| 4 | Yupanqui | 1130 | 330 | 307 | 493 | 1298 | 1692 | -394 | 1297 |
| 5 | Atlas | 959 | 329 | 259 | 371 | 1239 | 1376 | -137 | 1246 |
| 6 | Centro Español | 1010 | 313 | 252 | 445 | 1172 | 1502 | -330 | 1191 |
| 7 | Puerto Nuevo | 950 | 298 | 251 | 401 | 1204 | 1426 | -222 | 1145 |
| 8 | Lugano | 919 | 286 | 271 | 362 | 1023 | 1216 | -193 | 1129 |
| 9 | Claypole | 805 | 274 | 231 | 300 | 943 | 989 | -46 | 1053 |
| 10 | Liniers | 598 | 293 | 165 | 140 | 905 | 559 | 346 | 1044 |
| 11 | Deportivo Paraguayo | 836 | 256 | 236 | 344 | 933 | 1101 | -168 | 1004 |
| 12 | Riestra | 639 | 263 | 166 | 210 | 823 | 721 | 102 | 955 |
| 13 | San Martín (Burzaco) | 591 | 250 | 182 | 159 | 847 | 609 | 238 | 932 |
| 14 | Fénix | 584 | 242 | 144 | 198 | 920 | 784 | 136 | 870 |
| 15 | Deportivo Muñiz | 829 | 207 | 208 | 414 | 789 | 1343 | -554 | 829 |
| 16 | Villa San Carlos | 451 | 223 | 125 | 103 | 805 | 517 | 288 | 794 |
| 17 | Cañuelas | 538 | 204 | 176 | 158 | 680 | 550 | 130 | 788 |
| 18 | Sportivo Barracas | 675 | 210 | 156 | 309 | 822 | 1004 | -182 | 786 |
| 19 | Sacachispas | 529 | 214 | 132 | 183 | 842 | 726 | 116 | 774 |
| 20 | Acassuso | 497 | 194 | 124 | 179 | 725 | 669 | 56 | 706 |
| 21 | Leandro N. Alem | 363 | 179 | 90 | 94 | 491 | 336 | 155 | 627 |
| 22 | Midland | 368 | 176 | 90 | 102 | 560 | 424 | 136 | 618 |
| 23 | UAI Urquiza | 581 | 143 | 133 | 305 | 599 | 1028 | -429 | 562 |
| 24 | General Lamadrid | 395 | 148 | 107 | 140 | 536 | 487 | 49 | 551 |
| 25 | Defensores Unidos | 308 | 147 | 90 | 71 | 515 | 351 | 164 | 531 |
| 26 | Ituzaingó | 336 | 141 | 102 | 93 | 396 | 300 | 96 | 525 |
| 27 | Argentino (Rosario) | 390 | 141 | 97 | 152 | 420 | 420 | 0 | 520 |
| 28 | Argentino de Quilmes | 257 | 138 | 52 | 67 | 395 | 241 | 154 | 466 |
| 29 | J.J.Urquiza | 273 | 108 | 66 | 99 | 434 | 404 | 30 | 390 |
| 30 | Argentino de Merlo | 206 | 102 | 55 | 49 | 325 | 208 | 117 | 361 |
| 31 | Berazategui | 177 | 97 | 44 | 36 | 337 | 170 | 167 | 335 |
| 32 | Barracas Central | 195 | 89 | 53 | 53 | 306 | 211 | 95 | 320 |
| 33 | Defensores de Cambaceres | 136 | 54 | 39 | 43 | 174 | 150 | 24 | 201 |
| 34 | El Porvenir | 126 | 55 | 35 | 36 | 154 | 104 | 50 | 200 |
| 35 | Brown (Adrogué) | 110 | 47 | 32 | 31 | 177 | 139 | 38 | 173 |
| 36 | Sportivo Dock Sud | 103 | 47 | 25 | 31 | 141 | 108 | 33 | 166 |
| 37 | Comunicaciones | 69 | 35 | 21 | 13 | 113 | 55 | 58 | 126 |
| 38 | San Miguel | 54 | 25 | 14 | 15 | 69 | 47 | 22 | 89 |
| 39 | Real Pilar | 63 | 20 | 24 | 19 | 63 | 56 | 7 | 84 |
| 40 | Mercedes | 50 | 14 | 15 | 21 | 47 | 67 | -20 | 57 |
| 41 | Deportivo Laferrere | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | 8 | 34 | 45 |
| 42 | Luján | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 21 | 15 | 36 |
| 43 | Deportivo Merlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Estadísticas del Fútbol Argentino