Primera D 1980
Primera D 1980 (Primera C): campeón Brown (Adrogué), subcampeón Juventud Unida (San Miguel). Campeón como ganador de la Ronda Final por el ascenso. Participaron 32 equipos.
Organizó: Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Primera fase · Zona A
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituzaingó | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 | 17 | 26 | 27 |
| 2 | Juventud Unida (San Miguel) | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 23 | 19 | 24 |
| 3 | Argentino de Merlo | 18 | 7 | 8 | 3 | 38 | 23 | 15 | 22 |
| 4 | Deportivo Muñiz | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 17 | 16 | 21 |
| 5 | Midland | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 27 | 16 | 20 |
| 6 | Puerto Nuevo | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 32 | 0 | 20 |
| 7 | Leandro N. Alem | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 16 |
| 8 | Atlético Pilar | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 41 | -15 | 14 |
| 9 | Centro Español | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 47 | -24 | 12 |
| 10 | Atlas | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | 69 | -47 | 4 |
Primera fase · Zona B
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acassuso | 20 | 13 | 2 | 5 | 59 | 27 | 32 | 28 |
| 2 | J.J.Urquiza | 20 | 12 | 4 | 4 | 56 | 27 | 29 | 28 |
| 3 | Liniers | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | 24 |
| 4 | Defensores de Almagro | 20 | 11 | 1 | 8 | 51 | 37 | 14 | 23 |
| 5 | Deportivo Paraguayo | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | 29 | 5 | 23 |
| 6 | Sacachispas | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 22 |
| 7 | Ferrocarril Urquiza | 20 | 6 | 7 | 7 | 43 | 39 | 4 | 19 |
| 8 | Central Ballester | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 30 | 3 | 19 |
| 9 | Sportivo Palermo | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 53 | -20 | 17 |
| 10 | Sportivo Barracas | 20 | 2 | 4 | 14 | 23 | 64 | -41 | 8 |
| 11 | Fénix | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 48 | -25 | 7 |
Primera fase · Zona C
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 20 | 13 | 6 | 1 | 51 | 18 | 33 | 32 |
| 2 | Brown (Adrogué) | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 20 | 23 | 30 |
| 3 | Deportivo Laferrere | 20 | 12 | 5 | 3 | 51 | 22 | 29 | 29 |
| 4 | Claypole | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 20 | 23 | 29 |
| 5 | San Martín (Burzaco) | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 30 | 19 | 24 |
| 6 | Villa San Carlos | 20 | 9 | 3 | 8 | 45 | 31 | 14 | 21 |
| 7 | Victoriano Arenas | 20 | 8 | 5 | 7 | 47 | 43 | 4 | 21 |
| 8 | Cañuelas | 20 | 5 | 6 | 9 | 33 | 25 | 8 | 16 |
| 9 | Yupanqui | 20 | 3 | 2 | 15 | 24 | 54 | -30 | 8 |
| 10 | Piraña | 20 | 3 | 0 | 17 | 14 | 74 | -60 | 6 |
| 11 | General Belgrano | 20 | 2 | 0 | 18 | 22 | 85 | -63 | 4 |
Ronda final por el ascenso
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown (Adrogué) | 14 | 11 | 3 | 0 | 32 | 9 | 23 | 25 |
| 2 | Juventud Unida (San Miguel) | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 24 |
| 3 | Defensa y Justicia | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | 21 |
| 4 | San Martín (Burzaco) | 14 | 6 | 6 | 2 | 31 | 21 | 10 | 18 |
| 5 | Liniers | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 25 | 4 | 18 |
| 6 | Argentino de Merlo | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 15 |
| 7 | Claypole | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 8 | Midland | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 36 | -3 | 15 |
| 9 | Deportivo Muñiz | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 | 14 |
| 10 | Ituzaingó | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 | 14 |
| 11 | Deportivo Paraguayo | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 | 8 |
| 12 | Defensores de Almagro | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 49 | -30 | 6 |
| 13 | Acassuso | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 37 | -18 | 5 |
| 14 | Deportivo Laferrere | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 36 | -20 | 5 |
| 15 | J.J.Urquiza | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 38 | -21 | 5 |
Tabla acumulada
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown (Adrogué) | 34 | 24 | 7 | 3 | 75 | 29 | 46 | 55 |
| 2 | Defensa y Justicia | 34 | 22 | 9 | 3 | 88 | 30 | 58 | 53 |
| 3 | Juventud Unida (San Miguel) | 32 | 21 | 6 | 5 | 83 | 37 | 46 | 48 |
| 4 | Claypole | 34 | 18 | 8 | 8 | 61 | 34 | 27 | 44 |
| 5 | San Martín (Burzaco) | 34 | 17 | 8 | 9 | 80 | 51 | 29 | 42 |
| 6 | Liniers | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 48 | 10 | 42 |
| 7 | Ituzaingó | 32 | 17 | 7 | 8 | 65 | 44 | 21 | 41 |
| 8 | Argentino de Merlo | 32 | 12 | 13 | 7 | 70 | 45 | 25 | 37 |
| 9 | Deportivo Muñiz | 32 | 14 | 7 | 11 | 55 | 35 | 20 | 35 |
| 10 | Midland | 32 | 14 | 7 | 11 | 76 | 63 | 13 | 35 |
| 11 | Deportivo Laferrere | 34 | 14 | 8 | 12 | 67 | 58 | 9 | 34 |
| 12 | Acassuso | 34 | 15 | 3 | 16 | 78 | 64 | 14 | 33 |
| 13 | J.J.Urquiza | 34 | 14 | 5 | 15 | 73 | 65 | 8 | 33 |
| 14 | Deportivo Paraguayo | 34 | 13 | 5 | 16 | 50 | 55 | -5 | 31 |
| 15 | Defensores de Almagro | 34 | 14 | 1 | 19 | 70 | 86 | -16 | 29 |
| 16 | Sacachispas | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 22 |
| 17 | Villa San Carlos | 20 | 9 | 3 | 8 | 45 | 31 | 14 | 21 |
| 18 | Victoriano Arenas | 20 | 8 | 5 | 7 | 47 | 43 | 4 | 21 |
| 19 | Puerto Nuevo | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 32 | 0 | 20 |
| 20 | Ferrocarril Urquiza | 20 | 6 | 7 | 7 | 43 | 39 | 4 | 19 |
| 21 | Central Ballester | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 30 | 3 | 19 |
| 22 | Sportivo Palermo | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 53 | -20 | 17 |
| 23 | Cañuelas | 20 | 5 | 6 | 9 | 33 | 25 | 8 | 16 |
| 24 | Leandro N. Alem | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 16 |
| 25 | Atlético Pilar | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 41 | -15 | 14 |
| 26 | Centro Español | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 47 | -24 | 12 |
| 27 | Yupanqui | 20 | 3 | 2 | 15 | 24 | 54 | -30 | 8 |
| 28 | Sportivo Barracas | 20 | 2 | 4 | 14 | 23 | 64 | -41 | 8 |
| 29 | Fénix | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 48 | -25 | 7 |
| 30 | Piraña | 20 | 3 | 0 | 17 | 14 | 74 | -60 | 6 |
| 31 | Atlas | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | 69 | -47 | 4 |
| 32 | General Belgrano | 20 | 2 | 0 | 18 | 22 | 85 | -63 | 4 |
Desempate
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 09/08/1980 | Midland | 1-0 | Puerto Nuevo |
Estadísticas del Fútbol Argentino