Mundial de Clubes
Mundial de Clubes (2000–2025): las 21 ediciones con su campeón, grupos, cruces y partidos, con los clubes argentinos enlazados a su historial.
| Edición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2000 | Corinthians (Brasil) | Vasco da Gama (Brasil) |
| 2005 | São Paulo (Brasil) | Liverpool (Inglaterra) |
| 2006 | Internacional (Brasil) | Barcelona (España) |
| 2007 | Milan (Italia) | Boca Juniors |
| 2008 | Manchester United (Inglaterra) | LDU Quito (Ecuador) |
| 2009 | Barcelona (España) | Estudiantes de La Plata |
| 2010 | Internazionale (Italia) | TP Mazembe (RD del Congo) |
| 2011 | Barcelona (España) | Santos (Brasil) |
| 2012 | Corinthians (Brasil) | Chelsea (Inglaterra) |
| 2013 | Bayern München (Alemania) | Raja Casablanca (Marruecos) |
| 2014 | Real Madrid (España) | San Lorenzo |
| 2015 | Barcelona (España) | River Plate |
| 2016 | Real Madrid (España) | Kashima Antlers (Japón) |
| 2017 | Real Madrid (España) | Grêmio (Brasil) |
| 2018 | Real Madrid (España) | Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos) |
| 2019 | Liverpool (Inglaterra) | Flamengo (Brasil) |
| 2020 | Bayern München (Alemania) | Tigres UANL (México) |
| 2021 | Chelsea (Inglaterra) | Palmeiras (Brasil) |
| 2022 | Real Madrid (España) | Al-Hilal (Arabia Saudita) |
| 2023 | Manchester City (Inglaterra) | Fluminense (Brasil) |
| 2025 | Chelsea (Inglaterra) | Paris Saint-Germain (Francia) |
Estadísticas del Fútbol Argentino