Copa Libertadores 2026
Copa Libertadores 2026, en curso. Participaron 47 equipos: 154 partidos y 326 goles.
Fase previa 1
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 03/02/2026 | The Strongest (Bolivia) | 2-1 | Deportivo Táchira (Venezuela) |
| 10/02/2026 | Deportivo Táchira (Venezuela) | 1-0 (pen 5-3) | The Strongest (Bolivia) |
| 04/02/2026 | 2 de Mayo (Paraguay) | 1-0 | Alianza Lima (Perú) |
| 11/02/2026 | Alianza Lima (Perú) | 1-1 | 2 de Mayo (Paraguay) |
| 05/02/2026 | Juventud (Uruguay) | 0-1 | Universidad Católica (Ecuador) |
| 12/02/2026 | Universidad Católica (Ecuador) | 3-4 (pen 3-4) | Juventud (Uruguay) |
Fase previa 2
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 17/02/2026 | Carabobo (Venezuela) | 1-0 | Huachipato (Chile) |
| 24/02/2026 | Huachipato (Chile) | 1-2 | Carabobo (Venezuela) |
| 17/02/2026 | Liverpool (Uruguay) | 1-2 | Independiente Medellín (Colombia) |
| 24/02/2026 | Independiente Medellín (Colombia) | 0-0 | Liverpool (Uruguay) |
| 17/02/2026 | 2 de Mayo (Paraguay) | 2-2 | Sporting Cristal (Perú) |
| 24/02/2026 | Sporting Cristal (Perú) | 0-0 (pen 5-4) | 2 de Mayo (Paraguay) |
| 18/02/2026 | O'Higgins (Chile) | 1-0 | Bahia (Brasil) |
| 25/02/2026 | Bahia (Brasil) | 2-1 (pen 3-4) | O'Higgins (Chile) |
| 18/02/2026 | Barcelona (Ecuador) | 0-1 | Argentinos Juniors |
| 25/02/2026 | Argentinos Juniors | 0-1 (pen 4-5) | Barcelona (Ecuador) |
| 18/02/2026 | Nacional Potosí (Bolivia) | 1-0 | Botafogo (Brasil) |
| 25/02/2026 | Botafogo (Brasil) | 2-0 | Nacional Potosí (Bolivia) |
| 19/02/2026 | Guaraní (Paraguay) | 0-0 | Juventud (Uruguay) |
| 26/02/2026 | Juventud (Uruguay) | 2-1 | Guaraní (Paraguay) |
| 19/02/2026 | Deportivo Táchira (Venezuela) | 0-1 | Deportes Tolima (Colombia) |
| 26/02/2026 | Deportes Tolima (Colombia) | 0-1 (pen 3-0) | Deportivo Táchira (Venezuela) |
Fase previa 3
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 03/03/2026 | Barcelona (Ecuador) | 1-1 | Botafogo (Brasil) |
| 10/03/2026 | Botafogo (Brasil) | 0-1 | Barcelona (Ecuador) |
| 04/03/2026 | O'Higgins (Chile) | 1-0 | Deportes Tolima (Colombia) |
| 11/03/2026 | Deportes Tolima (Colombia) | 2-0 | O'Higgins (Chile) |
| 04/03/2026 | Carabobo (Venezuela) | 0-1 | Sporting Cristal (Perú) |
| 11/03/2026 | Sporting Cristal (Perú) | 1-2 (pen 3-2) | Carabobo (Venezuela) |
| 05/03/2026 | Juventud (Uruguay) | 1-1 | Independiente Medellín (Colombia) |
| 12/03/2026 | Independiente Medellín (Colombia) | 2-1 | Juventud (Uruguay) |
Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Flamengo (Brasil) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellín (Colombia) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco FC (Perú) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 08/04/2026 | Independiente Medellín (Colombia) | 1-1 | Estudiantes de La Plata |
| 08/04/2026 | Cusco FC (Perú) | 0-2 | Flamengo (Brasil) |
| 14/04/2026 | Estudiantes de La Plata | 2-1 | Cusco FC (Perú) |
| 16/04/2026 | Flamengo (Brasil) | 4-1 | Independiente Medellín (Colombia) |
| 29/04/2026 | Estudiantes de La Plata | 1-1 | Flamengo (Brasil) |
| 30/04/2026 | Independiente Medellín (Colombia) | 1-0 | Cusco FC (Perú) |
| 06/05/2026 | Cusco FC (Perú) | 1-1 | Estudiantes de La Plata |
| 07/05/2026 | Independiente Medellín (Colombia) | 0-3 ⚖ | Flamengo (Brasil) |
| 19/05/2026 | Cusco FC (Perú) | 2-3 | Independiente Medellín (Colombia) |
| 20/05/2026 | Flamengo (Brasil) | 1-0 | Estudiantes de La Plata |
| 26/05/2026 | Flamengo (Brasil) | 3-0 | Cusco FC (Perú) |
| 26/05/2026 | Estudiantes de La Plata | 1-0 | Independiente Medellín (Colombia) |
Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Coquimbo (Chile) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima (Colombia) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Nacional (Uruguay) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario de Deportes (Perú) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 07/04/2026 | Deportes Tolima (Colombia) | 0-0 | Universitario de Deportes (Perú) |
| 08/04/2026 | Coquimbo (Chile) | 1-1 | Nacional (Uruguay) |
| 14/04/2026 | Nacional (Uruguay) | 3-1 | Deportes Tolima (Colombia) |
| 15/04/2026 | Universitario de Deportes (Perú) | 0-2 | Coquimbo (Chile) |
| 28/04/2026 | Deportes Tolima (Colombia) | 3-0 | Coquimbo (Chile) |
| 29/04/2026 | Universitario de Deportes (Perú) | 4-2 | Nacional (Uruguay) |
| 06/05/2026 | Coquimbo (Chile) | 2-1 | Universitario de Deportes (Perú) |
| 06/05/2026 | Deportes Tolima (Colombia) | 3-0 | Nacional (Uruguay) |
| 19/05/2026 | Coquimbo (Chile) | 3-0 | Deportes Tolima (Colombia) |
| 20/05/2026 | Nacional (Uruguay) | 0-0 | Universitario de Deportes (Perú) |
| 26/05/2026 | Universitario de Deportes (Perú) | 0-0 | Deportes Tolima (Colombia) |
| 26/05/2026 | Nacional (Uruguay) | 1-0 | Coquimbo (Chile) |
Grupo C
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 2 | Fluminense (Brasil) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar (Bolivia) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira (Venezuela) | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 07/04/2026 | Deportivo La Guaira (Venezuela) | 0-0 | Fluminense (Brasil) |
| 07/04/2026 | Independiente Rivadavia | 1-0 | Bolívar (Bolivia) |
| 14/04/2026 | Bolívar (Bolivia) | 1-1 | Deportivo La Guaira (Venezuela) |
| 15/04/2026 | Fluminense (Brasil) | 1-2 | Independiente Rivadavia |
| 30/04/2026 | Bolívar (Bolivia) | 2-0 | Fluminense (Brasil) |
| 30/04/2026 | Independiente Rivadavia | 4-1 | Deportivo La Guaira (Venezuela) |
| 06/05/2026 | Deportivo La Guaira (Venezuela) | 1-1 | Bolívar (Bolivia) |
| 06/05/2026 | Independiente Rivadavia | 1-1 | Fluminense (Brasil) |
| 19/05/2026 | Fluminense (Brasil) | 2-1 | Bolívar (Bolivia) |
| 21/05/2026 | Deportivo La Guaira (Venezuela) | 2-4 | Independiente Rivadavia |
| 27/05/2026 | Bolívar (Bolivia) | 1-3 | Independiente Rivadavia |
| 27/05/2026 | Fluminense (Brasil) | 3-1 | Deportivo La Guaira (Venezuela) |
Grupo D
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Universidad Católica (Chile) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro (Brasil) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | Barcelona (Ecuador) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 07/04/2026 | Barcelona (Ecuador) | 0-1 | Cruzeiro (Brasil) |
| 09/04/2026 | Universidad Católica (Chile) | 1-2 | Boca Juniors |
| 14/04/2026 | Boca Juniors | 3-0 | Barcelona (Ecuador) |
| 15/04/2026 | Cruzeiro (Brasil) | 1-2 | Universidad Católica (Chile) |
| 28/04/2026 | Cruzeiro (Brasil) | 1-0 | Boca Juniors |
| 29/04/2026 | Barcelona (Ecuador) | 1-2 | Universidad Católica (Chile) |
| 05/05/2026 | Barcelona (Ecuador) | 1-0 | Boca Juniors |
| 06/05/2026 | Universidad Católica (Chile) | 0-0 | Cruzeiro (Brasil) |
| 19/05/2026 | Boca Juniors | 1-1 | Cruzeiro (Brasil) |
| 21/05/2026 | Universidad Católica (Chile) | 2-0 | Barcelona (Ecuador) |
| 28/05/2026 | Boca Juniors | 0-1 | Universidad Católica (Chile) |
| 28/05/2026 | Cruzeiro (Brasil) | 4-0 | Barcelona (Ecuador) |
Grupo E
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Corinthians (Brasil) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Independiente Santa Fe (Colombia) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 4 | Peñarol (Uruguay) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 09/04/2026 | Platense | 0-2 | Corinthians (Brasil) |
| 09/04/2026 | Independiente Santa Fe (Colombia) | 1-1 | Peñarol (Uruguay) |
| 15/04/2026 | Corinthians (Brasil) | 2-0 | Independiente Santa Fe (Colombia) |
| 16/04/2026 | Peñarol (Uruguay) | 1-2 | Platense |
| 29/04/2026 | Platense | 2-1 | Independiente Santa Fe (Colombia) |
| 30/04/2026 | Corinthians (Brasil) | 2-0 | Peñarol (Uruguay) |
| 06/05/2026 | Independiente Santa Fe (Colombia) | 1-1 | Corinthians (Brasil) |
| 07/05/2026 | Platense | 1-1 | Peñarol (Uruguay) |
| 19/05/2026 | Independiente Santa Fe (Colombia) | 2-1 | Platense |
| 21/05/2026 | Peñarol (Uruguay) | 1-1 | Corinthians (Brasil) |
| 27/05/2026 | Peñarol (Uruguay) | 0-1 | Independiente Santa Fe (Colombia) |
| 27/05/2026 | Corinthians (Brasil) | 0-2 | Platense |
Grupo F
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Cerro Porteño (Paraguay) | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | Palmeiras (Brasil) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal (Perú) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 4 | Junior (Colombia) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 08/04/2026 | Junior (Colombia) | 1-1 | Palmeiras (Brasil) |
| 08/04/2026 | Sporting Cristal (Perú) | 1-0 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 14/04/2026 | Cerro Porteño (Paraguay) | 1-0 | Junior (Colombia) |
| 16/04/2026 | Palmeiras (Brasil) | 2-1 | Sporting Cristal (Perú) |
| 28/04/2026 | Sporting Cristal (Perú) | 2-0 | Junior (Colombia) |
| 29/04/2026 | Cerro Porteño (Paraguay) | 1-1 | Palmeiras (Brasil) |
| 05/05/2026 | Sporting Cristal (Perú) | 0-2 | Palmeiras (Brasil) |
| 07/05/2026 | Junior (Colombia) | 0-1 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 19/05/2026 | Palmeiras (Brasil) | 0-1 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 20/05/2026 | Junior (Colombia) | 3-2 | Sporting Cristal (Perú) |
| 27/05/2026 | Palmeiras (Brasil) | 4-1 | Junior (Colombia) |
| 27/05/2026 | Cerro Porteño (Paraguay) | 2-0 | Sporting Cristal (Perú) |
Grupo G
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | LDU Quito (Ecuador) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 2 | Mirassol (Brasil) | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready (Bolivia) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 07/04/2026 | Always Ready (Bolivia) | 0-1 | LDU Quito (Ecuador) |
| 08/04/2026 | Mirassol (Brasil) | 1-0 | Lanús |
| 14/04/2026 | LDU Quito (Ecuador) | 2-0 | Mirassol (Brasil) |
| 16/04/2026 | Lanús | 1-0 | Always Ready (Bolivia) |
| 28/04/2026 | Lanús | 1-0 | LDU Quito (Ecuador) |
| 29/04/2026 | Mirassol (Brasil) | 2-0 | Always Ready (Bolivia) |
| 05/05/2026 | Always Ready (Bolivia) | 4-0 | Lanús |
| 07/05/2026 | Mirassol (Brasil) | 2-0 | LDU Quito (Ecuador) |
| 19/05/2026 | Always Ready (Bolivia) | 1-2 | Mirassol (Brasil) |
| 20/05/2026 | LDU Quito (Ecuador) | 2-0 | Lanús |
| 26/05/2026 | LDU Quito (Ecuador) | 3-2 | Always Ready (Bolivia) |
| 26/05/2026 | Lanús | 1-0 | Mirassol (Brasil) |
Grupo H
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 2 | Independiente del Valle (Ecuador) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 3 | Universidad Central (Venezuela) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad (Paraguay) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 09/04/2026 | Universidad Central (Venezuela) | 3-1 | Libertad (Paraguay) |
| 09/04/2026 | Rosario Central | 0-0 | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 15/04/2026 | Libertad (Paraguay) | 0-1 | Rosario Central |
| 15/04/2026 | Independiente del Valle (Ecuador) | 3-1 | Universidad Central (Venezuela) |
| 28/04/2026 | Libertad (Paraguay) | 2-3 | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 28/04/2026 | Universidad Central (Venezuela) | 0-3 | Rosario Central |
| 05/05/2026 | Rosario Central | 1-0 | Libertad (Paraguay) |
| 05/05/2026 | Universidad Central (Venezuela) | 2-0 | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 19/05/2026 | Rosario Central | 4-0 | Universidad Central (Venezuela) |
| 19/05/2026 | Independiente del Valle (Ecuador) | 4-1 | Libertad (Paraguay) |
| 27/05/2026 | Independiente del Valle (Ecuador) | 1-0 | Rosario Central |
| 27/05/2026 | Libertad (Paraguay) | 0-1 | Universidad Central (Venezuela) |
16avos de final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 11/08/2026 | Estudiantes de La Plata | 1-1 | Universidad Católica (Chile) |
| 18/08/2026 | Universidad Católica (Chile) | 0-3 | Estudiantes de La Plata |
| 11/08/2026 | Fluminense (Brasil) | 0-0 | Independiente Rivadavia |
| 18/08/2026 | Independiente Rivadavia | 1-1 (pen 4-5) | Fluminense (Brasil) |
| 11/08/2026 | Deportes Tolima (Colombia) | 0-1 | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 18/08/2026 | Independiente del Valle (Ecuador) | 3-1 | Deportes Tolima (Colombia) |
| 11/08/2026 | Cruzeiro (Brasil) | 1-1 | Flamengo (Brasil) |
| 18/08/2026 | Flamengo (Brasil) | 2-1 | Cruzeiro (Brasil) |
| 12/08/2026 | Platense | 1-1 | Coquimbo (Chile) |
| 19/08/2026 | Coquimbo (Chile) | 0-0 (pen 6-7) | Platense |
| 12/08/2026 | Palmeiras (Brasil) | 1-1 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 19/08/2026 | Cerro Porteño (Paraguay) | 0-1 | Palmeiras (Brasil) |
| 12/08/2026 | Rosario Central | 0-0 | Corinthians (Brasil) |
| 19/08/2026 | Corinthians (Brasil) | 1-0 | Rosario Central |
| 13/08/2026 | Mirassol (Brasil) | 1-1 | LDU Quito (Ecuador) |
| 20/08/2026 | LDU Quito (Ecuador) | 0-0 (pen 5-4) | Mirassol (Brasil) |
Cuartos de final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 08/09/2026 | Fluminense (Brasil) | 2-0 | Platense |
| 15/09/2026 | Platense | 2-1 | Fluminense (Brasil) |
| 09/09/2026 | Palmeiras (Brasil) | 1-0 | LDU Quito (Ecuador) |
| 16/09/2026 | LDU Quito (Ecuador) | 3-2 (pen 3-4) | Palmeiras (Brasil) |
| 09/09/2026 | Estudiantes de La Plata | 1-1 | Corinthians (Brasil) |
| 16/09/2026 | Corinthians (Brasil) | 0-1 | Estudiantes de La Plata |
| 10/09/2026 | Independiente del Valle (Ecuador) | 0-2 | Flamengo (Brasil) |
| 17/09/2026 | Flamengo (Brasil) | 1-1 | Independiente del Valle (Ecuador) |
Semifinal
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 15/10/2026 | Estudiantes de La Plata | 0-0 | Flamengo (Brasil) |
| 22/10/2026 | Flamengo (Brasil) | 0-0 (pen 2-3) | Estudiantes de La Plata |
| 14/10/2026 | Fluminense (Brasil) | 1-2 | Palmeiras (Brasil) |
| 21/10/2026 | Palmeiras (Brasil) | 0-1 (pen 5-3) | Fluminense (Brasil) |
← Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores: todas las ediciones · Copas internacionales · Ver en la aplicación