Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores 2025: campeón Flamengo (Brasil), subcampeón Palmeiras (Brasil). Participaron 47 equipos: 155 partidos y 372 goles.
Fase previa 1
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 04/02/2025 | Monagas (Venezuela) | 2-0 | Defensor Sporting (Uruguay) |
| 11/02/2025 | Defensor Sporting (Uruguay) | 0-2 | Monagas (Venezuela) |
| 05/02/2025 | Nacional (Paraguay) | 1-1 | Alianza Lima (Perú) |
| 12/02/2025 | Alianza Lima (Perú) | 3-1 | Nacional (Paraguay) |
| 06/02/2025 | Blooming (Bolivia) | 3-2 | El Nacional (Ecuador) |
| 13/02/2025 | El Nacional (Ecuador) | 2-1 (pen 4-3) | Blooming (Bolivia) |
Fase previa 2
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 18/02/2025 | Deportes Iquique (Chile) | 2-1 | Independiente Santa Fe (Colombia) |
| 25/02/2025 | Independiente Santa Fe (Colombia) | 2-1 (pen 1-2) | Deportes Iquique (Chile) |
| 18/02/2025 | The Strongest (Bolivia) | 1-1 | Bahia (Brasil) |
| 25/02/2025 | Bahia (Brasil) | 3-0 | The Strongest (Bolivia) |
| 18/02/2025 | Alianza Lima (Perú) | 1-0 | Boca Juniors |
| 25/02/2025 | Boca Juniors | 2-1 (pen 4-5) | Alianza Lima (Perú) |
| 19/02/2025 | El Nacional (Ecuador) | 0-1 | Barcelona (Ecuador) |
| 26/02/2025 | Barcelona (Ecuador) | 1-1 | El Nacional (Ecuador) |
| 19/02/2025 | Universidad Central (Venezuela) | 1-1 | Corinthians (Brasil) |
| 26/02/2025 | Corinthians (Brasil) | 3-2 | Universidad Central (Venezuela) |
| 19/02/2025 | Boston River (Uruguay) | 1-0 | Ñublense (Chile) |
| 26/02/2025 | Ñublense (Chile) | 1-1 | Boston River (Uruguay) |
| 20/02/2025 | Monagas (Venezuela) | 0-4 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 27/02/2025 | Cerro Porteño (Paraguay) | 3-1 | Monagas (Venezuela) |
| 20/02/2025 | Deportes Tolima (Colombia) | 0-1 | FBC Melgar (Perú) |
| 27/02/2025 | FBC Melgar (Perú) | 1-0 | Deportes Tolima (Colombia) |
Fase previa 3
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 04/03/2025 | Deportes Iquique (Chile) | 1-2 | Alianza Lima (Perú) |
| 11/03/2025 | Alianza Lima (Perú) | 1-1 | Deportes Iquique (Chile) |
| 05/03/2025 | FBC Melgar (Perú) | 0-1 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 12/03/2025 | Cerro Porteño (Paraguay) | 4-2 | FBC Melgar (Perú) |
| 05/03/2025 | Barcelona (Ecuador) | 3-0 | Corinthians (Brasil) |
| 12/03/2025 | Corinthians (Brasil) | 2-0 | Barcelona (Ecuador) |
| 06/03/2025 | Boston River (Uruguay) | 0-0 | Bahia (Brasil) |
| 13/03/2025 | Bahia (Brasil) | 1-0 | Boston River (Uruguay) |
Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | Botafogo (Brasil) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | Universidad de Chile (Chile) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | Carabobo (Venezuela) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 03/04/2025 | Carabobo (Venezuela) | 0-2 | Estudiantes de La Plata |
| 03/04/2025 | Universidad de Chile (Chile) | 1-0 | Botafogo (Brasil) |
| 09/04/2025 | Botafogo (Brasil) | 2-0 | Carabobo (Venezuela) |
| 09/04/2025 | Estudiantes de La Plata | 1-2 | Universidad de Chile (Chile) |
| 23/04/2025 | Universidad de Chile (Chile) | 4-0 | Carabobo (Venezuela) |
| 23/04/2025 | Botafogo (Brasil) | 3-2 | Estudiantes de La Plata |
| 07/05/2025 | Carabobo (Venezuela) | 1-1 | Universidad de Chile (Chile) |
| 07/05/2025 | Estudiantes de La Plata | 1-0 | Botafogo (Brasil) |
| 14/05/2025 | Carabobo (Venezuela) | 1-2 | Botafogo (Brasil) |
| 14/05/2025 | Universidad de Chile (Chile) | 0-3 | Estudiantes de La Plata |
| 28/05/2025 | Botafogo (Brasil) | 1-0 | Universidad de Chile (Chile) |
| 28/05/2025 | Estudiantes de La Plata | 2-0 | Carabobo (Venezuela) |
Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 2 | Universitario de Deportes (Perú) | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | Independiente del Valle (Ecuador) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 4 | Barcelona (Ecuador) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 02/04/2025 | River Plate | 0-0 | Barcelona (Ecuador) |
| 04/04/2025 | Independiente del Valle (Ecuador) | 1-0 | Universitario de Deportes (Perú) |
| 09/04/2025 | Universitario de Deportes (Perú) | 0-1 | River Plate |
| 10/04/2025 | Barcelona (Ecuador) | 1-0 | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 23/04/2025 | Independiente del Valle (Ecuador) | 2-2 | River Plate |
| 24/04/2025 | Barcelona (Ecuador) | 0-1 | Universitario de Deportes (Perú) |
| 07/05/2025 | Universitario de Deportes (Perú) | 1-0 | Barcelona (Ecuador) |
| 08/05/2025 | River Plate | 6-2 | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 14/05/2025 | River Plate | 1-1 | Universitario de Deportes (Perú) |
| 15/05/2025 | Independiente del Valle (Ecuador) | 2-1 | Barcelona (Ecuador) |
| 28/05/2025 | Barcelona (Ecuador) | 2-3 | River Plate |
| 28/05/2025 | Universitario de Deportes (Perú) | 1-1 | Independiente del Valle (Ecuador) |
Grupo C
Grupo D
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | São Paulo (Brasil) | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 2 | Libertad (Paraguay) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3 | Alianza Lima (Perú) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 4 | Talleres (Córdoba) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 03/04/2025 | São Paulo (Brasil) | 2-1 | Talleres (Córdoba) |
| 04/04/2025 | Libertad (Paraguay) | 2-2 | Alianza Lima (Perú) |
| 10/04/2025 | Alianza Lima (Perú) | 0-2 | São Paulo (Brasil) |
| 11/04/2025 | Talleres (Córdoba) | 0-0 | Libertad (Paraguay) |
| 24/04/2025 | Libertad (Paraguay) | 2-0 | Talleres (Córdoba) |
| 25/04/2025 | Alianza Lima (Perú) | 3-2 | Talleres (Córdoba) |
| 08/05/2025 | São Paulo (Brasil) | 1-1 | Libertad (Paraguay) |
| 09/05/2025 | Talleres (Córdoba) | 2-0 | Alianza Lima (Perú) |
| 15/05/2025 | São Paulo (Brasil) | 2-2 | Alianza Lima (Perú) |
| 16/05/2025 | Libertad (Paraguay) | 0-2 | São Paulo (Brasil) |
| 29/05/2025 | Alianza Lima (Perú) | 0-1 | Libertad (Paraguay) |
| 29/05/2025 | Talleres (Córdoba) | 0-1 | São Paulo (Brasil) |
Grupo E
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
| 2 | Fortaleza (Brasil) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Atlético Bucaramanga (Colombia) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 4 | Colo Colo (Chile) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 03/04/2025 | Racing Club | 1-2 | Atlético Bucaramanga (Colombia) |
| 04/04/2025 | Colo Colo (Chile) | 0-3 ⚖ | Fortaleza (Brasil) |
| 10/04/2025 | Fortaleza (Brasil) | 0-3 | Racing Club |
| 11/04/2025 | Atlético Bucaramanga (Colombia) | 3-3 | Colo Colo (Chile) |
| 24/04/2025 | Racing Club | 4-0 | Colo Colo (Chile) |
| 25/04/2025 | Atlético Bucaramanga (Colombia) | 1-1 | Fortaleza (Brasil) |
| 08/05/2025 | Colo Colo (Chile) | 1-1 | Racing Club |
| 09/05/2025 | Fortaleza (Brasil) | 0-0 | Atlético Bucaramanga (Colombia) |
| 15/05/2025 | Racing Club | 1-0 | Fortaleza (Brasil) |
| 16/05/2025 | Colo Colo (Chile) | 1-0 | Atlético Bucaramanga (Colombia) |
| 29/05/2025 | Atlético Bucaramanga (Colombia) | 0-4 | Racing Club |
| 29/05/2025 | Fortaleza (Brasil) | 4-0 | Colo Colo (Chile) |
Grupo F
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Internacional (Brasil) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 2 | Atlético Nacional (Colombia) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Bahia (Brasil) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 4 | Nacional (Uruguay) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 03/04/2025 | Internacional (Brasil) | 3-3 | Nacional (Uruguay) |
| 04/04/2025 | Atlético Nacional (Colombia) | 1-0 | Bahia (Brasil) |
| 10/04/2025 | Bahia (Brasil) | 1-1 | Internacional (Brasil) |
| 11/04/2025 | Nacional (Uruguay) | 1-0 | Atlético Nacional (Colombia) |
| 24/04/2025 | Atlético Nacional (Colombia) | 3-1 | Internacional (Brasil) |
| 25/04/2025 | Nacional (Uruguay) | 0-1 | Bahia (Brasil) |
| 08/05/2025 | Internacional (Brasil) | 3-0 | Atlético Nacional (Colombia) |
| 09/05/2025 | Bahia (Brasil) | 1-3 | Nacional (Uruguay) |
| 15/05/2025 | Internacional (Brasil) | 2-1 | Bahia (Brasil) |
| 16/05/2025 | Atlético Nacional (Colombia) | 3-0 | Nacional (Uruguay) |
| 29/05/2025 | Nacional (Uruguay) | 0-2 | Internacional (Brasil) |
| 29/05/2025 | Bahia (Brasil) | 1-0 | Atlético Nacional (Colombia) |
Grupo G
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Palmeiras (Brasil) | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 |
| 2 | Cerro Porteño (Paraguay) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 3 | Bolívar (Bolivia) | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 4 | Sporting Cristal (Perú) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 03/04/2025 | Palmeiras (Brasil) | 6-0 | Sporting Cristal (Perú) |
| 04/04/2025 | Cerro Porteño (Paraguay) | 4-2 | Bolívar (Bolivia) |
| 10/04/2025 | Bolívar (Bolivia) | 2-3 | Palmeiras (Brasil) |
| 11/04/2025 | Sporting Cristal (Perú) | 0-1 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 24/04/2025 | Cerro Porteño (Paraguay) | 0-2 | Palmeiras (Brasil) |
| 25/04/2025 | Bolívar (Bolivia) | 3-0 | Sporting Cristal (Perú) |
| 08/05/2025 | Palmeiras (Brasil) | 1-0 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 09/05/2025 | Sporting Cristal (Perú) | 2-1 | Bolívar (Bolivia) |
| 15/05/2025 | Palmeiras (Brasil) | 2-0 | Bolívar (Bolivia) |
| 16/05/2025 | Cerro Porteño (Paraguay) | 2-2 | Sporting Cristal (Perú) |
| 29/05/2025 | Bolívar (Bolivia) | 4-0 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 29/05/2025 | Sporting Cristal (Perú) | 2-3 | Palmeiras (Brasil) |
Grupo H
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 2 | Peñarol (Uruguay) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 4 | Olimpia (Paraguay) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 03/04/2025 | Vélez Sarsfield | 1-1 | Olimpia (Paraguay) |
| 04/04/2025 | Peñarol (Uruguay) | 2-0 | San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) |
| 10/04/2025 | San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) | 2-1 | Vélez Sarsfield |
| 11/04/2025 | Olimpia (Paraguay) | 0-0 | Peñarol (Uruguay) |
| 24/04/2025 | Peñarol (Uruguay) | 0-0 | Vélez Sarsfield |
| 25/04/2025 | San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) | 3-2 | Olimpia (Paraguay) |
| 08/05/2025 | Vélez Sarsfield | 2-1 | Peñarol (Uruguay) |
| 09/05/2025 | Olimpia (Paraguay) | 4-0 | San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) |
| 15/05/2025 | Vélez Sarsfield | 3-0 | San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) |
| 16/05/2025 | Peñarol (Uruguay) | 3-2 | Olimpia (Paraguay) |
| 29/05/2025 | San Antonio Bulo Bulo (Bolivia) | 0-3 | Peñarol (Uruguay) |
| 29/05/2025 | Olimpia (Paraguay) | 0-4 | Vélez Sarsfield |
16avos de final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 12/08/2025 | Peñarol (Uruguay) | 1-0 | Racing Club |
| 19/08/2025 | Racing Club | 3-1 | Peñarol (Uruguay) |
| 12/08/2025 | Fortaleza (Brasil) | 0-0 | Vélez Sarsfield |
| 19/08/2025 | Vélez Sarsfield | 2-0 | Fortaleza (Brasil) |
| 13/08/2025 | Cerro Porteño (Paraguay) | 0-1 | Estudiantes de La Plata |
| 20/08/2025 | Estudiantes de La Plata | 0-0 | Cerro Porteño (Paraguay) |
| 13/08/2025 | Flamengo (Brasil) | 1-0 | Internacional (Brasil) |
| 20/08/2025 | Internacional (Brasil) | 0-2 | Flamengo (Brasil) |
| 14/08/2025 | Universitario de Deportes (Perú) | 0-4 | Palmeiras (Brasil) |
| 21/08/2025 | Palmeiras (Brasil) | 0-0 | Universitario de Deportes (Perú) |
| 14/08/2025 | Libertad (Paraguay) | 0-0 | River Plate |
| 21/08/2025 | River Plate | 1-1 (pen 3-1) | Libertad (Paraguay) |
| 14/08/2025 | Botafogo (Brasil) | 1-0 | LDU Quito (Ecuador) |
| 21/08/2025 | LDU Quito (Ecuador) | 2-0 | Botafogo (Brasil) |
| 14/08/2025 | Atlético Nacional (Colombia) | 0-0 | São Paulo (Brasil) |
| 21/08/2025 | São Paulo (Brasil) | 1-1 (pen 4-3) | Atlético Nacional (Colombia) |
Cuartos de final
Semifinal
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 22/10/2025 | Flamengo (Brasil) | 1-0 | Racing Club |
| 29/10/2025 | Racing Club | 0-0 | Flamengo (Brasil) |
| 23/10/2025 | LDU Quito (Ecuador) | 3-0 | Palmeiras (Brasil) |
| 30/10/2025 | Palmeiras (Brasil) | 4-0 | LDU Quito (Ecuador) |
Final
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
| 29/11/2025 | Palmeiras (Brasil) | 0-1 | Flamengo (Brasil) |
← Copa Libertadores 2024 · Copa Libertadores 2026 →
Copa Libertadores: todas las ediciones · Copas internacionales · Ver en la aplicación