Copa Libertadores
Copa Libertadores (1948–2026): las 68 ediciones con su campeón, grupos, cruces y partidos, con los clubes argentinos enlazados a su historial.
| Edición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1948 | Vasco da Gama (Brasil) | River Plate |
| 1960 | Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay) |
| 1961 | Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brasil) |
| 1962 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1963 | Santos (Brasil) | Boca Juniors |
| 1964 | Independiente | Nacional (Uruguay) |
| 1965 | Independiente | Peñarol (Uruguay) |
| 1966 | Peñarol (Uruguay) | River Plate |
| 1967 | Racing Club | Nacional (Uruguay) |
| 1968 | Estudiantes de La Plata | Palmeiras (Brasil) |
| 1969 | Estudiantes de La Plata | Nacional (Uruguay) |
| 1970 | Estudiantes de La Plata | Peñarol (Uruguay) |
| 1971 | Nacional (Uruguay) | Estudiantes de La Plata |
| 1972 | Independiente | Universitario de Deportes (Perú) |
| 1973 | Independiente | Colo Colo (Chile) |
| 1974 | Independiente | São Paulo (Brasil) |
| 1975 | Independiente | Unión Española (Chile) |
| 1976 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate |
| 1977 | Boca Juniors | Cruzeiro (Brasil) |
| 1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali (Colombia) |
| 1979 | Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors |
| 1980 | Nacional (Uruguay) | Internacional (Brasil) |
| 1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) |
| 1982 | Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile) |
| 1983 | Grêmio (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1984 | Independiente | Grêmio (Brasil) |
| 1985 | Argentinos Juniors | América de Cali (Colombia) |
| 1986 | River Plate | América de Cali (Colombia) |
| 1987 | Peñarol (Uruguay) | América de Cali (Colombia) |
| 1988 | Nacional (Uruguay) | Newell's Old Boys |
| 1989 | Atlético Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay) |
| 1990 | Olimpia (Paraguay) | Barcelona (Ecuador) |
| 1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay) |
| 1992 | São Paulo (Brasil) | Newell's Old Boys |
| 1993 | São Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile) |
| 1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo (Brasil) |
| 1995 | Grêmio (Brasil) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 1996 | River Plate | América de Cali (Colombia) |
| 1997 | Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Perú) |
| 1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Ecuador) |
| 1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 2000 | Boca Juniors | Palmeiras (Brasil) |
| 2001 | Boca Juniors | Cruz Azul (México) |
| 2002 | Olimpia (Paraguay) | São Caetano (Brasil) |
| 2003 | Boca Juniors | Santos (Brasil) |
| 2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors |
| 2005 | São Paulo (Brasil) | Atlético Paranaense (Brasil) |
| 2006 | Internacional (Brasil) | São Paulo (Brasil) |
| 2007 | Boca Juniors | Grêmio (Brasil) |
| 2008 | LDU Quito (Ecuador) | Fluminense (Brasil) |
| 2009 | Estudiantes de La Plata | Cruzeiro (Brasil) |
| 2010 | Internacional (Brasil) | Guadalajara (México) |
| 2011 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 2012 | Corinthians (Brasil) | Boca Juniors |
| 2013 | Atlético Mineiro (Brasil) | Olimpia (Paraguay) |
| 2014 | San Lorenzo | Nacional (Paraguay) |
| 2015 | River Plate | Tigres UANL (México) |
| 2016 | Atlético Nacional (Colombia) | Independiente del Valle (Ecuador) |
| 2017 | Grêmio (Brasil) | Lanús |
| 2018 | River Plate | Boca Juniors |
| 2019 | Flamengo (Brasil) | River Plate |
| 2020 | Palmeiras (Brasil) | Santos (Brasil) |
| 2021 | Palmeiras (Brasil) | Flamengo (Brasil) |
| 2022 | Flamengo (Brasil) | Atlético Paranaense (Brasil) |
| 2023 | Fluminense (Brasil) | Boca Juniors |
| 2024 | Botafogo (Brasil) | Atlético Mineiro (Brasil) |
| 2025 | Flamengo (Brasil) | Palmeiras (Brasil) |
| 2026 | en curso |
Estadísticas del Fútbol Argentino