Copa Intercontinental
Copa Intercontinental (1960–2004): las 43 ediciones con su campeón, grupos, cruces y partidos, con los clubes argentinos enlazados a su historial.
| Edición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 1960 | Real Madrid (España) | Peñarol (Uruguay) |
| 1961 | Peñarol (Uruguay) | Benfica (Portugal) |
| 1962 | Santos (Brasil) | Benfica (Portugal) |
| 1963 | Santos (Brasil) | Milan (Italia) |
| 1964 | Internazionale (Italia) | Independiente |
| 1965 | Internazionale (Italia) | Independiente |
| 1966 | Peñarol (Uruguay) | Real Madrid (España) |
| 1967 | Racing Club | Celtic (Escocia) |
| 1968 | Estudiantes de La Plata | Manchester United (Inglaterra) |
| 1969 | Milan (Italia) | Estudiantes de La Plata |
| 1970 | Feyenoord (Países Bajos) | Estudiantes de La Plata |
| 1971 | Nacional (Uruguay) | Panathinaikos (Grecia) |
| 1972 | Ajax (Países Bajos) | Independiente |
| 1973 | Independiente | Juventus (Italia) |
| 1974 | Atlético Madrid (España) | Independiente |
| 1976 | Bayern München (Alemania) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1977 | Boca Juniors | Borussia Mönchengladbach (Alemania) |
| 1979 | Olimpia (Paraguay) | Malmö FF (Suecia) |
| 1980 | Nacional (Uruguay) | Nottingham Forest (Inglaterra) |
| 1981 | Flamengo (Brasil) | Liverpool (Inglaterra) |
| 1982 | Peñarol (Uruguay) | Aston Villa (Inglaterra) |
| 1983 | Grêmio (Brasil) | Hamburger SV (Alemania) |
| 1984 | Independiente | Liverpool (Inglaterra) |
| 1985 | Juventus (Italia) | Argentinos Juniors |
| 1986 | River Plate | Steaua Bucuresti (Rumania) |
| 1987 | Porto (Portugal) | Peñarol (Uruguay) |
| 1988 | Nacional (Uruguay) | PSV (Países Bajos) |
| 1989 | Milan (Italia) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 1990 | Milan (Italia) | Olimpia (Paraguay) |
| 1991 | Estrella Roja de Belgrado (Yugoslavia) | Colo Colo (Chile) |
| 1992 | São Paulo (Brasil) | Barcelona (España) |
| 1993 | São Paulo (Brasil) | Milan (Italia) |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Milan (Italia) |
| 1995 | Ajax (Países Bajos) | Grêmio (Brasil) |
| 1996 | Juventus (Italia) | River Plate |
| 1997 | Borussia Dortmund (Alemania) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1998 | Real Madrid (España) | Vasco da Gama (Brasil) |
| 1999 | Manchester United (Inglaterra) | Palmeiras (Brasil) |
| 2000 | Boca Juniors | Real Madrid (España) |
| 2001 | Bayern München (Alemania) | Boca Juniors |
| 2002 | Real Madrid (España) | Olimpia (Paraguay) |
| 2003 | Boca Juniors | Milan (Italia) |
| 2004 | Porto (Portugal) | Once Caldas (Colombia) |
Estadísticas del Fútbol Argentino