Tristán Suárez
Club Tristán Suárez es un club de Tristán Suárez, Buenos Aires, fundado el 8 de agosto de 1929. En esta base de datos suma 2.221 partidos oficiales entre 1964 y 2026 (Segunda División, Tercera División, Cuarta División, Promociones entre categorías, Copas nacionales) y 1 título. Disputó 65 temporadas de liga entre 1964 y 2026 (Primera C, Primera B Metropolitana, Segunda División).
- Nombre completo
- Club Tristán Suárez
- Fundación
- 8 de agosto de 1929
- Ciudad
- Tristán Suárez
- Provincia
- Buenos Aires
- Estadio
- 20 de Octubre
- Apodos
- Lechero
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 214 | 67 | 80 | 67 | 230 | 228 | 2021–2026 |
| Tercera División | 1357 | 464 | 434 | 459 | 1672 | 1645 | 1976–2021 |
| Cuarta División | 620 | 198 | 163 | 259 | 827 | 1060 | 1964–1995 |
| Promociones entre categorías | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 26 | 1993–2004 |
| Copas nacionales | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 2011–2026 |
Títulos (1)
- Cuarta División (1): Primera D 1975
Temporadas de liga (65)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1964 | Primera C | Primera Aficionados 1964 | 20º de 22 |
| 1965 | Primera C | Primera Aficionados 1965 | 4º de 21 |
| 1966 | Primera C | Primera Aficionados 1966 | 6º de 22 |
| 1967 | Primera C | Primera Aficionados 1967 | 11º de 23 |
| 1968 | Primera C | Primera Aficionados 1968 | 18º de 24 |
| 1969 | Primera C | Primera Aficionados 1969 | 17º de 19 |
| 1970 | Primera C | Primera Aficionados 1970 | 18º de 19 |
| 1971 | Primera C | Primera Aficionados 1971 | 14º de 22 |
| 1972 | Primera C | Primera Aficionados 1972 | 20º de 23 |
| 1973 | Primera C | Primera Aficionados 1973 | 21º de 23 |
| 1974 | Primera C | Primera D 1974 | 22º de 22 |
| 1975 | Primera C | Primera D 1975 | 7º de 23 (campeón) |
| 1976 | Primera B Metropolitana | Primera C 1976 | 13º de 19 |
| 1977 | Primera B Metropolitana | Primera C 1977 | 11º de 19 |
| 1978 | Primera B Metropolitana | Primera C 1978 | 8º de 20 |
| 1979 | Primera B Metropolitana | Primera C 1979 | 11º de 20 |
| 1980 | Primera B Metropolitana | Primera C 1980 | 12º de 20 |
| 1981 | Primera B Metropolitana | Primera C 1981 | 10º de 20 |
| 1982 | Primera B Metropolitana | Primera C 1982 | 11º de 20 |
| 1983 | Primera B Metropolitana | Primera C 1983 | 19º de 20 |
| 1984 | Primera B Metropolitana | Primera C 1984 | 14º de 20 |
| 1985 | Primera B Metropolitana | Primera C 1985 | 2º de 20 (subcampeón) |
| 1986 | Primera C | Primera C 1986 | 15º de 20 |
| 1987 | Primera C | Primera C 1986/87 | 9º de 20 |
| 1988 | Primera C | Primera C 1987/88 | 19º de 20 |
| 1989 | Primera C | Primera C 1988/89 | 12º de 19 |
| 1990 | Primera C | Primera C 1989/90 | 11º de 19 |
| 1991 | Primera C | Primera C 1990/91 | 15º de 19 |
| 1992 | Primera C | Primera C 1991/92 | 15º de 17 |
| 1993 | Primera C | Primera C 1992/93 | 11º de 18 |
| 1994 | Primera C | Primera C 1993/94 | 3º de 19 |
| 1995 | Primera C | Primera C 1994/95 | 1º de 20 (subcampeón) |
| 1996 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1995/96 | 8º de 19 |
| 1997 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1996/97 | 8º de 18 (subcampeón) |
| 1998 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1997/98 | 15º de 18 |
| 1999 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1998/99 | 3º de 18 |
| 2000 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1999/00 | 8º de 18 |
| 2001 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2000/01 | 8º de 20 |
| 2002 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2001/02 | 19º de 22 |
| 2003 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2002/03 | 17º de 23 |
| 2004 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2003/04 | 2º de 22 |
| 2005 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2004/05 | 6º de 21 |
| 2006 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2005/06 | 14º de 22 |
| 2007 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2006/07 | 2º de 22 |
| 2008 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2007/08 | 11º de 21 |
| 2009 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2008/09 | 18º de 21 |
| 2010 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2009/10 | 3º de 21 |
| 2011 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2010/11 | 17º de 22 |
| 2012 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2011/12 | 17º de 21 |
| 2013 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2012/13 | 12º de 21 |
| 2014 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2013/14 | 13º de 21 |
| 2014 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2014 | 4º de 22 |
| 2015 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2015 | 8º de 22 |
| 2016 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2016 | 7º de 20 |
| 2017 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2016/17 | 14º de 19 |
| 2018 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2017/18 | 7º de 18 |
| 2019 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2018/19 | 14º de 20 |
| 2020 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2019/20 | 3º de 18 |
| 2020 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana Transición 2020 | 6º de 18 |
| 2021 | Segunda División | Primera Nacional 2021 | 14º de 35 |
| 2022 | Segunda División | Primera Nacional 2022 | 33º de 37 |
| 2023 | Segunda División | Primera Nacional 2023 | 35º de 37 |
| 2024 | Segunda División | Primera Nacional 2024 | 23º de 38 |
| 2025 | Segunda División | Primera Nacional 2025 | 11º de 36 |
| 2026 | Segunda División | Primera Nacional 2026 | 3º de 36 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Telmo | 81 | 26 | 23 | 32 | 90 | 94 |
| Colegiales | 76 | 28 | 24 | 24 | 100 | 95 |
| Flandria | 74 | 23 | 26 | 25 | 81 | 82 |
| Comunicaciones | 62 | 20 | 20 | 22 | 67 | 73 |
| Brown (Adrogué) | 60 | 16 | 20 | 24 | 66 | 74 |
| Defensores de Cambaceres | 55 | 15 | 14 | 26 | 70 | 118 |
| Barracas Central | 53 | 20 | 17 | 16 | 79 | 79 |
| Estudiantes (Caseros) | 51 | 13 | 21 | 17 | 43 | 50 |
| Atlanta | 47 | 14 | 15 | 18 | 43 | 58 |
| Defensores de Belgrano | 47 | 14 | 15 | 18 | 46 | 46 |
| Talleres (Remedios de Escalada) | 47 | 17 | 16 | 14 | 68 | 64 |
| Almirante Brown | 45 | 17 | 17 | 11 | 60 | 56 |
| Deportivo Armenio | 45 | 17 | 12 | 16 | 56 | 59 |
| Deportivo Morón | 44 | 7 | 16 | 21 | 31 | 53 |
| General Lamadrid | 43 | 16 | 10 | 17 | 64 | 78 |
Estadísticas del Fútbol Argentino