Talleres (Córdoba)
Club Atlético Talleres (Córdoba) es un club de Córdoba, Córdoba, fundado el 12 de octubre de 1913. En esta base de datos suma 2.105 partidos oficiales entre 1944 y 2026 (Primera División, Segunda División, Tercera División, Promociones entre categorías, Copas nacionales, Copas internacionales) y 6 títulos. Disputó 73 temporadas de liga entre 1969 y 2026 (Primera División, Segunda División, Torneo Federal A).
- Nombre completo
- Club Atlético Talleres (Córdoba)
- Fundación
- 12 de octubre de 1913
- Ciudad
- Córdoba
- Provincia
- Córdoba
- Estadio
- Francisco Cabasés
- Apodos
- Albiazul, Matador, La T
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 1276 | 445 | 390 | 441 | 1662 | 1655 | 1969–2026 |
| Segunda División | 445 | 166 | 147 | 132 | 567 | 488 | 1993–2016 |
| Tercera División | 198 | 95 | 61 | 42 | 308 | 203 | 2009–2015 |
| Promociones entre categorías | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2008 |
| Copas nacionales | 126 | 53 | 41 | 32 | 173 | 134 | 1944–2026 |
| Copas internacionales | 56 | 19 | 17 | 20 | 67 | 63 | 1999–2025 |
Títulos (6)
- Segunda División (2): Primera B Nacional 1997/98, Primera B Nacional 2016
- Tercera División (2): Torneo Argentino A 2012/13, Torneo Federal A 2015
- Copas nacionales (1): Supercopa Internacional 2023
- Copas internacionales (1): Copa Conmebol 1999
Temporadas de liga (73)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1969 | Primera División | Nacional 1969 | 11º de 18 |
| 1970 | Primera División | Nacional 1970 | 16º de 20 |
| 1974 | Primera División | Nacional 1974 | 7º de 36 |
| 1975 | Primera División | Nacional 1975 | 4º de 32 |
| 1976 | Primera División | Nacional 1976 | 2º de 34 |
| 1977 | Primera División | Nacional 1977 | 4º de 32 (subcampeón) |
| 1978 | Primera División | Nacional 1978 | 3º de 32 |
| 1979 | Primera División | Nacional 1979 | 1º de 28 |
| 1980 | Primera División | Metropolitano 1980 | 3º de 19 |
| 1980 | Primera División | Nacional 1980 | 11º de 28 |
| 1981 | Primera División | Metropolitano 1981 | 15º de 18 |
| 1981 | Primera División | Nacional 1981 | 21º de 28 |
| 1982 | Primera División | Nacional 1982 | 5º de 32 |
| 1982 | Primera División | Metropolitano 1982 | 11º de 19 |
| 1983 | Primera División | Nacional 1983 | 16º de 32 |
| 1983 | Primera División | Metropolitano 1983 | 13º de 19 |
| 1984 | Primera División | Nacional 1984 | 11º de 32 |
| 1984 | Primera División | Metropolitano 1984 | 9º de 19 |
| 1985 | Primera División | Nacional 1985 | 15º de 32 |
| 1986 | Primera División | Primera División 1985/86 | 8º de 19 |
| 1987 | Primera División | Primera División 1986/87 | 11º de 20 |
| 1988 | Primera División | Primera División 1987/88 | 20º de 20 |
| 1989 | Primera División | Primera División 1988/89 | 6º de 20 |
| 1990 | Primera División | Primera División 1989/90 | 11º de 20 |
| 1991 | Primera División | Primera División 1990/91 · Apertura | 12º de 20 |
| 1991 | Primera División | Primera División 1990/91 · Clausura | 20º de 20 |
| 1992 | Primera División | Apertura 1991/92 | 8º de 20 |
| 1992 | Primera División | Clausura 1991/92 | 13º de 20 |
| 1993 | Primera División | Apertura 1992/93 | 10º de 20 |
| 1993 | Primera División | Clausura 1992/93 | 20º de 20 |
| 1994 | Segunda División | Primera B Nacional 1993/94 | 4º de 22 |
| 1995 | Primera División | Apertura 1994/95 | 20º de 20 |
| 1995 | Primera División | Clausura 1994/95 | 16º de 20 |
| 1996 | Segunda División | Primera B Nacional 1995/96 | 1º de 22 (subcampeón) |
| 1997 | Segunda División | Primera B Nacional 1996/97 | 2º de 32 (subcampeón) |
| 1998 | Segunda División | Primera B Nacional 1997/98 | 4º de 32 (campeón) |
| 1999 | Primera División | Apertura 1998/99 | 13º de 20 |
| 1999 | Primera División | Clausura 1998/99 | 16º de 20 |
| 2000 | Primera División | Apertura 1999/00 | 5º de 20 |
| 2000 | Primera División | Clausura 1999/00 | 10º de 20 |
| 2001 | Primera División | Apertura 2000/01 | 4º de 20 |
| 2001 | Primera División | Clausura 2000/01 | 11º de 20 |
| 2002 | Primera División | Apertura 2001/02 | 20º de 20 |
| 2002 | Primera División | Clausura 2001/02 | 19º de 20 |
| 2003 | Primera División | Apertura 2002/03 | 15º de 20 |
| 2003 | Primera División | Clausura 2002/03 | 16º de 20 |
| 2004 | Primera División | Apertura 2003/04 | 10º de 20 |
| 2004 | Primera División | Clausura 2003/04 | 3º de 20 |
| 2005 | Segunda División | Primera B Nacional 2004/05 | 12º de 20 |
| 2006 | Segunda División | Primera B Nacional 2005/06 | 6º de 20 |
| 2007 | Segunda División | Primera B Nacional 2006/07 | 20º de 20 |
| 2008 | Segunda División | Primera B Nacional 2007/08 | 13º de 20 |
| 2009 | Segunda División | Primera B Nacional 2008/09 | 12º de 20 |
| 2010 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2009/10 | 6º de 25 |
| 2011 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2010/11 | 3º de 24 |
| 2012 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2011/12 | 5º de 25 |
| 2013 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2012/13 | 1º de 25 (campeón) |
| 2014 | Segunda División | Primera B Nacional 2013/14 | 20º de 22 |
| 2014 | Torneo Federal A | Torneo Federal A 2014 | 6º de 40 |
| 2015 | Torneo Federal A | Torneo Federal A 2015 | 2º de 40 (campeón) |
| 2016 | Segunda División | Primera B Nacional 2016 | 1º de 22 (campeón) |
| 2017 | Primera División | Primera División 2017 | 15º de 30 |
| 2018 | Primera División | Primera División 2017/18 | 5º de 28 |
| 2019 | Primera División | Primera División 2018/19 | 12º de 26 |
| 2020 | Primera División | Primera División 2019/20 | 12º de 24 |
| 2021 | Primera División | Primera División 2021 | 3º de 26 |
| 2022 | Primera División | Primera División 2022 | 13º de 28 |
| 2023 | Primera División | Primera División 2023 | 2º de 28 (subcampeón) |
| 2024 | Primera División | Primera División 2024 | 2º de 28 (subcampeón) |
| 2025 | Primera División | Apertura 2025 | 29º de 30 |
| 2025 | Primera División | Clausura 2025 | 16º de 30 |
| 2026 | Primera División | Apertura 2026 | 10º de 30 |
| 2026 | Primera División | Clausura 2026 | 29º de 30 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newell's Old Boys | 79 | 23 | 25 | 31 | 101 | 121 |
| River Plate | 72 | 20 | 18 | 34 | 66 | 105 |
| Unión | 69 | 24 | 25 | 20 | 109 | 90 |
| Independiente | 66 | 17 | 19 | 30 | 77 | 102 |
| Boca Juniors | 65 | 15 | 24 | 26 | 67 | 86 |
| Vélez Sarsfield | 64 | 20 | 18 | 26 | 66 | 83 |
| San Lorenzo | 61 | 11 | 18 | 32 | 65 | 107 |
| Instituto (Córdoba) | 60 | 22 | 17 | 21 | 76 | 75 |
| Rosario Central | 60 | 22 | 21 | 17 | 87 | 77 |
| Argentinos Juniors | 58 | 21 | 13 | 24 | 81 | 87 |
| Ferro Carril Oeste | 58 | 15 | 25 | 18 | 60 | 70 |
| Huracán | 58 | 22 | 19 | 17 | 89 | 78 |
| Estudiantes de La Plata | 57 | 19 | 17 | 21 | 66 | 64 |
| Racing Club | 54 | 18 | 14 | 22 | 63 | 69 |
| Platense | 51 | 17 | 14 | 20 | 71 | 70 |
Ver la ficha completa de Talleres (Córdoba) · Todos los clubes
Estadísticas del Fútbol Argentino