Puerto Nuevo
Club Atlético Puerto Nuevo es un club de Campana, Buenos Aires, fundado el 12 de octubre de 1939. En esta base de datos suma 1.258 partidos oficiales entre 1975 y 2026 (Cuarta División, Quinta División, Promociones entre categorías, Copas nacionales) y 1 título. Disputó 51 temporadas de liga entre 1975 y 2026 (Primera C, Primera D).
- Nombre completo
- Club Atlético Puerto Nuevo
- Fundación
- 12 de octubre de 1939
- Ciudad
- Campana
- Provincia
- Buenos Aires
- Estadio
- Rubén Carlos Vallejos
- Apodos
- Portuario, El Bohemio de Campana, Auriazul
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuarta División | 470 | 135 | 133 | 202 | 560 | 700 | 1975–2026 |
| Quinta División | 779 | 240 | 212 | 327 | 966 | 1135 | 1991–2021 |
| Promociones entre categorías | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2025 |
| Copas nacionales | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2013–2022 |
Títulos (1)
- Quinta División (1): Primera D 1993/94
Temporadas de liga (51)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1975 | Primera C | Primera D 1975 | 14º de 23 |
| 1976 | Primera C | Primera D 1976 | 6º de 23 |
| 1977 | Primera C | Primera D 1977 | 19º de 23 |
| 1978 | Primera C | Primera D 1978 | 12º de 30 |
| 1979 | Primera C | Primera D 1979 | 17º de 31 |
| 1980 | Primera C | Primera D 1980 | 19º de 32 |
| 1981 | Primera C | Primera D 1981 | 19º de 30 |
| 1982 | Primera C | Primera D 1982 | 21º de 29 |
| 1983 | Primera C | Primera D 1983 | 13º de 29 |
| 1984 | Primera C | Primera D 1984 | 16º de 28 |
| 1985 | Primera C | Primera D 1985 | 24º de 28 |
| 1986 | Primera D | Primera D 1986 | 22º de 28 |
| 1987 | Primera D | Primera D 1986/87 | 13º de 22 |
| 1988 | Primera D | Primera D 1987/88 | 1º de 20 (subcampeón) |
| 1989 | Primera D | Primera D 1988/89 | 18º de 20 |
| 1990 | Primera D | Primera D 1989/90 | 16º de 20 |
| 1991 | Primera D | Primera D 1990/91 | 3º de 20 (subcampeón) |
| 1992 | Primera D | Primera D 1991/92 | 8º de 20 |
| 1993 | Primera D | Primera D 1992/93 | 6º de 16 |
| 1994 | Primera D | Primera D 1993/94 | 3º de 16 (campeón) |
| 1995 | Primera C | Primera C 1994/95 | 12º de 20 |
| 1996 | Primera C | Primera C 1995/96 | 19º de 19 |
| 1997 | Primera D | Primera D 1996/97 | 5º de 14 |
| 1998 | Primera D | Primera D 1997/98 | 6º de 15 |
| 1999 | Primera D | Primera D 1998/99 | 15º de 15 |
| 2000 | Primera D | Primera D 1999/00 | 11º de 15 |
| 2001 | Primera D | Primera D 2000/01 | 12º de 16 |
| 2002 | Primera D | Primera D 2001/02 | 6º de 17 |
| 2003 | Primera D | Primera D 2002/03 | 6º de 18 |
| 2004 | Primera D | Primera D 2003/04 | 9º de 18 |
| 2005 | Primera D | Primera D 2004/05 | 8º de 18 |
| 2006 | Primera D | Primera D 2005/06 | 17º de 18 |
| 2007 | Primera D | Primera D 2006/07 | 18º de 18 |
| 2008 | Primera D | Primera D 2007/08 | 17º de 18 |
| 2009 | Primera D | Primera D 2008/09 | 15º de 18 |
| 2011 | Primera D | Primera D 2010/11 | 18º de 18 |
| 2013 | Primera D | Primera D 2012/13 | 18º de 18 |
| 2014 | Primera D | Primera D 2014 | 14º de 18 |
| 2015 | Primera D | Primera D 2015 | 12º de 16 |
| 2016 | Primera D | Primera D 2016 | 6º de 15 |
| 2017 | Primera D | Primera D 2016/17 | 12º de 16 |
| 2018 | Primera D | Primera D 2017/18 | 13º de 16 |
| 2019 | Primera D | Primera D 2018/19 | 5º de 15 |
| 2020 | Primera D | Primera D 2019/20 | 11º de 14 |
| 2020 | Primera D | Primera D Transición 2020 | 9º de 14 |
| 2021 | Primera D | Primera D 2021 | 3º de 12 |
| 2022 | Primera C | Primera C 2022 | 16º de 19 |
| 2023 | Primera C | Primera C 2023 | 17º de 19 |
| 2024 | Primera C | Primera C 2024 | 18º de 25 |
| 2025 | Primera C | Primera C 2025 | 27º de 27 |
| 2026 | Primera C | Primera C 2026 | 15º de 28 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Ballester | 71 | 21 | 23 | 27 | 89 | 98 |
| Juventud Unida (San Miguel) | 70 | 19 | 28 | 23 | 83 | 96 |
| Centro Español | 67 | 28 | 18 | 21 | 101 | 75 |
| Atlas | 62 | 28 | 11 | 23 | 118 | 98 |
| Leandro N. Alem | 56 | 16 | 11 | 29 | 63 | 105 |
| Yupanqui | 54 | 20 | 16 | 18 | 77 | 70 |
| Deportivo Muñiz | 49 | 23 | 11 | 15 | 68 | 51 |
| Lugano | 49 | 21 | 9 | 19 | 67 | 57 |
| Claypole | 44 | 13 | 14 | 17 | 43 | 55 |
| Midland | 43 | 11 | 10 | 22 | 52 | 79 |
| Victoriano Arenas | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 61 |
| Deportivo Paraguayo | 39 | 18 | 8 | 13 | 49 | 39 |
| Ituzaingó | 39 | 7 | 10 | 22 | 36 | 63 |
| Liniers | 39 | 4 | 13 | 22 | 30 | 70 |
| Fénix | 31 | 13 | 7 | 11 | 52 | 43 |
Estadísticas del Fútbol Argentino