Liniers
Club Social y Deportivo Liniers es un club de Villegas, Buenos Aires, fundado el 2 de julio de 1931. En esta base de datos suma 2.689 partidos oficiales entre 1941 y 2026 (Segunda División, Tercera División, Cuarta División, Quinta División, Promociones entre categorías, Copas nacionales) y 3 títulos. Disputó 89 temporadas de liga entre 1931 y 2026 (Primera C, Primera B Metropolitana, Segunda División, Primera D).
- Nombre completo
- Club Social y Deportivo Liniers
- Fundación
- 2 de julio de 1931
- Ciudad
- Villegas
- Provincia
- Buenos Aires
- Estadio
- Estadio Juan Antonio Arias
- Apodos
- Celeste, La Topadora del Oeste
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 87 | 20 | 22 | 45 | 101 | 167 | 1968–1970 |
| Tercera División | 907 | 282 | 221 | 404 | 1351 | 1660 | 1941–2026 |
| Cuarta División | 1020 | 362 | 281 | 377 | 1425 | 1420 | 1950–2023 |
| Quinta División | 598 | 293 | 165 | 140 | 905 | 559 | 1986–2021 |
| Promociones entre categorías | 67 | 27 | 20 | 20 | 105 | 84 | 1967–2010 |
| Copas nacionales | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2011–2022 |
Títulos (3)
- Cuarta División (1): Tercera División 1950
- Quinta División (2): Primera D 1989/90, Primera D 2021
Temporadas de liga (89)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1931 | Primera C | Segunda División 1931 · Sección A | 1º de 6 |
| 1941 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1941 | 3º de 12 |
| 1942 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1942 | 1º de 11 (subcampeón) |
| 1943 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1943 | 8º de 10 |
| 1944 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1944 | 5º de 9 |
| 1945 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1945 | 9º de 11 |
| 1946 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1946 | 7º de 13 |
| 1947 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1947 | 6º de 14 |
| 1948 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1948 | 7º de 12 |
| 1949 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1949 | 11º de 11 |
| 1950 | Primera C | Tercera División 1950 | 2º de 8 (campeón) |
| 1951 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1951 | 10º de 16 |
| 1952 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1952 | 7º de 8 |
| 1953 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1953 | 12º de 12 |
| 1954 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1954 | 5º de 13 |
| 1955 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1955 | 5º de 15 |
| 1956 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1956 | 8º de 16 |
| 1957 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1957 | 16º de 18 |
| 1958 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1958 | 13º de 18 |
| 1959 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1959 | 11º de 18 |
| 1960 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1960 | 11º de 18 |
| 1961 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1961 | 12º de 18 |
| 1962 | Primera B Metropolitana | Primera C 1962 | 15º de 18 |
| 1963 | Primera B Metropolitana | Primera C 1963 | 16º de 18 |
| 1964 | Primera B Metropolitana | Primera C 1964 | 6º de 18 |
| 1965 | Primera B Metropolitana | Primera C 1965 | 6º de 18 |
| 1966 | Primera B Metropolitana | Primera C 1966 | 3º de 18 |
| 1967 | Primera B Metropolitana | Primera C 1967 | 2º de 17 |
| 1968 | Segunda División | Primera B 1968 | 6º de 19 |
| 1969 | Segunda División | Primera B 1969 | 15º de 17 |
| 1970 | Segunda División | Primera B 1970 | 16º de 16 |
| 1971 | Primera B Metropolitana | Primera C 1971 | 20º de 22 |
| 1972 | Primera C | Primera Aficionados 1972 | 2º de 23 (subcampeón) |
| 1973 | Primera B Metropolitana | Primera C 1973 | 14º de 20 |
| 1974 | Primera B Metropolitana | Primera C 1974 | 12º de 20 |
| 1975 | Primera B Metropolitana | Primera C 1975 | 16º de 19 |
| 1976 | Primera B Metropolitana | Primera C 1976 | 18º de 19 |
| 1977 | Primera B Metropolitana | Primera C 1977 | 15º de 19 |
| 1978 | Primera B Metropolitana | Primera C 1978 | 20º de 20 |
| 1979 | Primera C | Primera D 1979 | 11º de 31 |
| 1980 | Primera C | Primera D 1980 | 6º de 32 |
| 1981 | Primera C | Primera D 1981 | 12º de 30 |
| 1982 | Primera C | Primera D 1982 | 4º de 29 |
| 1983 | Primera C | Primera D 1983 | 7º de 29 |
| 1984 | Primera C | Primera D 1984 | 3º de 28 |
| 1985 | Primera C | Primera D 1985 | 5º de 28 |
| 1986 | Primera D | Primera D 1986 | 8º de 28 |
| 1987 | Primera C | Primera C 1986/87 | 16º de 20 |
| 1988 | Primera C | Primera C 1987/88 | 18º de 20 |
| 1989 | Primera D | Primera D 1988/89 | 2º de 20 (subcampeón) |
| 1990 | Primera D | Primera D 1989/90 | 1º de 20 (campeón) |
| 1991 | Primera C | Primera C 1990/91 | 18º de 19 |
| 1992 | Primera D | Primera D 1991/92 | 9º de 20 |
| 1993 | Primera D | Primera D 1992/93 | 9º de 16 |
| 1994 | Primera C | Primera C 1993/94 | 14º de 19 |
| 1995 | Primera C | Primera C 1994/95 | 10º de 20 |
| 1996 | Primera C | Primera C 1995/96 | 16º de 19 |
| 1997 | Primera C | Primera C 1996/97 | 11º de 18 |
| 1998 | Primera C | Primera C 1997/98 | 10º de 18 |
| 1999 | Primera C | Primera C 1998/99 | 16º de 18 |
| 2000 | Primera C | Primera C 1999/00 | 12º de 18 |
| 2001 | Primera C | Primera C 2000/01 | 11º de 18 |
| 2002 | Primera C | Primera C 2001/02 | 12º de 18 |
| 2003 | Primera C | Primera C 2002/03 | 18º de 18 |
| 2004 | Primera C | Primera C 2003/04 | 19º de 19 |
| 2005 | Primera D | Primera D 2004/05 | 2º de 18 (subcampeón) |
| 2006 | Primera D | Primera D 2005/06 | 3º de 18 (subcampeón) |
| 2007 | Primera D | Primera D 2006/07 | 4º de 18 |
| 2008 | Primera D | Primera D 2007/08 | 5º de 18 |
| 2009 | Primera D | Primera D 2008/09 | 5º de 18 |
| 2010 | Primera D | Primera D 2009/10 | 4º de 18 |
| 2011 | Primera C | Primera C 2010/11 | 6º de 20 |
| 2012 | Primera C | Primera C 2011/12 | 20º de 20 |
| 2013 | Primera C | Primera C 2012/13 | 15º de 20 |
| 2014 | Primera C | Primera C 2013/14 | 17º de 20 |
| 2014 | Primera D | Primera D 2014 | 10º de 18 |
| 2015 | Primera D | Primera D 2015 | 3º de 16 |
| 2016 | Primera C | Primera C 2016 | 19º de 20 |
| 2017 | Primera D | Primera D 2016/17 | 13º de 16 |
| 2018 | Primera D | Primera D 2017/18 | 4º de 16 |
| 2019 | Primera D | Primera D 2018/19 | 2º de 15 (subcampeón) |
| 2020 | Primera D | Primera D 2019/20 | 1º de 14 |
| 2020 | Primera D | Primera D Transición 2020 | 5º de 14 |
| 2021 | Primera D | Primera D 2021 | 2º de 12 (campeón) |
| 2022 | Primera C | Primera C 2022 | 13º de 19 |
| 2023 | Primera C | Primera C 2023 | 4º de 19 |
| 2024 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2024 | 13º de 22 |
| 2025 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2025 | 12º de 21 |
| 2026 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2026 | 19º de 22 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J.Urquiza | 97 | 38 | 20 | 39 | 150 | 166 |
| Riestra | 85 | 31 | 26 | 28 | 128 | 114 |
| Excursionistas | 69 | 13 | 21 | 35 | 60 | 107 |
| Luján | 67 | 18 | 22 | 27 | 85 | 95 |
| Midland | 67 | 23 | 17 | 27 | 83 | 93 |
| Barracas Central | 66 | 23 | 12 | 31 | 91 | 108 |
| Argentino de Quilmes | 63 | 24 | 12 | 27 | 90 | 105 |
| Leandro N. Alem | 61 | 24 | 15 | 22 | 91 | 84 |
| Argentino de Merlo | 60 | 16 | 15 | 29 | 76 | 92 |
| Brown (Adrogué) | 56 | 17 | 14 | 25 | 77 | 106 |
| Colegiales | 55 | 14 | 7 | 34 | 71 | 121 |
| Flandria | 55 | 20 | 14 | 21 | 96 | 88 |
| San Telmo | 55 | 8 | 22 | 25 | 63 | 114 |
| Acassuso | 53 | 22 | 11 | 20 | 72 | 78 |
| Defensores Unidos | 52 | 19 | 16 | 17 | 72 | 65 |
Estadísticas del Fútbol Argentino