Independiente
Club Atlético Independiente es un club de Avellaneda, Buenos Aires, fundado el 4 de agosto de 1904. En esta base de datos suma 4.598 partidos oficiales entre 1909 y 2026 (Primera División, Segunda División, Copas nacionales, Copas internacionales) y 45 títulos. Disputó 164 temporadas de liga entre 1907 y 2026 (Segunda División, Primera División).
- Nombre completo
- Club Atlético Independiente
- Fundación
- 4 de agosto de 1904
- Ciudad
- Avellaneda
- Provincia
- Buenos Aires
- Estadio
- Libertadores de América
- Apodos
- El Rojo, Independiente de América, Los Diablos Rojos, El Rey de Copas, Orgullo Nacional
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 3921 | 1764 | 1089 | 1068 | 6450 | 4618 | 1912–2026 |
| Segunda División | 84 | 45 | 22 | 17 | 128 | 69 | 1909–2014 |
| Copas nacionales | 257 | 130 | 57 | 70 | 407 | 268 | 1909–2026 |
| Copas internacionales | 336 | 149 | 87 | 100 | 452 | 347 | 1918–2025 |
Títulos (45)
- Primera División (16): Primera División 1922 (AAmF), Primera División 1926 (AAmF), Primera División 1938, Primera División 1939, Primera División 1948, Primera División 1960, Primera División 1963, Nacional 1967, Metropolitano 1970, Metropolitano 1971, Nacional 1977, Nacional 1978, Metropolitano 1983, Primera División 1988/89, Clausura 1993/94, Apertura 2002/03
- Copas nacionales (9): Copa de Competencia (Concurso por Eliminación) 1914, Copa de Competencia Jockey Club 1917, Copa de Honor MCBA 1918, Copa de Competencia (AAmF) 1924, Copa de Competencia (AAmF) 1925, Copa de Competencia (AAmF) 1926, Copa Ibarguren 1938, Copa Escobar 1939, Copa Ibarguren 1939
- Copas internacionales (20): Copa Libertadores 1964, Copa Libertadores 1965, Copa Libertadores 1972, Copa Libertadores 1973, Copa Libertadores 1974, Copa Libertadores 1975, Copa Libertadores 1984, Copa Sudamericana 2010, Copa Sudamericana 2017, Recopa Sudamericana 1995, Supercopa Sudamericana 1994, Supercopa Sudamericana 1995, Copa Interamericana 1973, Copa Interamericana 1974, Copa Interamericana 1976, Suruga Bank Championship 2018, Copa Intercontinental 1973, Copa Intercontinental 1984, Copa Aldao 1938, Copa Aldao 1939
Temporadas de liga (164)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1907 | Segunda División | Segunda División 1907 · Zona B | 9º de 10 |
| 1909 | Segunda División | Segunda División 1909 · Sección B | 2º de 9 |
| 1910 | Segunda División | Segunda División 1910 · Sección A | 6º de 12 |
| 1911 | Segunda División | División Intermedia 1911 | 2º de 10 (subcampeón) |
| 1912 | Primera División | Primera División 1912 (FAF) | 1º de 8 (subcampeón) |
| 1913 | Primera División | Primera División 1913 (FAF) | 5º de 10 |
| 1914 | Primera División | Primera División 1914 (FAF) | 3º de 8 |
| 1915 | Primera División | Primera División 1915 | 8º de 25 |
| 1916 | Primera División | Primera División 1916 | 15º de 22 |
| 1917 | Primera División | Primera División 1917 | 8º de 21 |
| 1918 | Primera División | Primera División 1918 | 9º de 20 |
| 1919 | Primera División | Primera División 1919 (AAmF) | 8º de 14 |
| 1920 | Primera División | Primera División 1920 (AAmF) | 8º de 19 |
| 1921 | Primera División | Primera División 1921 (AAmF) | 3º de 20 |
| 1922 | Primera División | Primera División 1922 (AAmF) | 1º de 21 (campeón) |
| 1923 | Primera División | Primera División 1923 (AAmF) | 2º de 21 (subcampeón) |
| 1924 | Primera División | Primera División 1924 (AAmF) | 3º de 24 |
| 1925 | Primera División | Primera División 1925 (AAmF) | 6º de 25 |
| 1926 | Primera División | Primera División 1926 (AAmF) | 1º de 26 (campeón) |
| 1927 | Primera División | Primera División 1927 | 6º de 34 |
| 1928 | Primera División | Primera División 1928 | 4º de 36 |
| 1929 | Primera División | Primera División 1929 · Grupo Par | 3º de 17 |
| 1930 | Primera División | Primera División 1930 | 7º de 36 |
| 1931 | Primera División | Primera División 1931 (LAF) | 6º de 18 |
| 1932 | Primera División | Primera División 1932 (LAF) | 2º de 18 (subcampeón) |
| 1933 | Primera División | Primera División 1933 (LAF) | 6º de 18 |
| 1934 | Primera División | Primera División 1934 (LAF) | 2º de 14 (subcampeón) |
| 1935 | Primera División | Primera División 1935 | 2º de 18 (subcampeón) |
| 1936 | Primera División | Copa de Honor 1936 | 5º de 18 |
| 1936 | Primera División | Copa Campeonato 1936 | 4º de 18 |
| 1937 | Primera División | Primera División 1937 | 2º de 18 (subcampeón) |
| 1938 | Primera División | Primera División 1938 | 1º de 17 (campeón) |
| 1939 | Primera División | Primera División 1939 | 1º de 18 (campeón) |
| 1940 | Primera División | Primera División 1940 | 2º de 18 (subcampeón) |
| 1941 | Primera División | Primera División 1941 | 5º de 16 |
| 1942 | Primera División | Primera División 1942 | 9º de 16 |
| 1943 | Primera División | Primera División 1943 | 6º de 16 |
| 1944 | Primera División | Primera División 1944 | 5º de 16 |
| 1945 | Primera División | Primera División 1945 | 3º de 16 |
| 1946 | Primera División | Primera División 1946 | 6º de 16 |
| 1947 | Primera División | Primera División 1947 | 3º de 16 |
| 1948 | Primera División | Primera División 1948 | 1º de 16 (campeón) |
| 1949 | Primera División | Primera División 1949 | 9º de 18 |
| 1950 | Primera División | Primera División 1950 | 2º de 18 (subcampeón) |
| 1951 | Primera División | Primera División 1951 | 4º de 17 |
| 1952 | Primera División | Primera División 1952 | 3º de 16 |
| 1953 | Primera División | Primera División 1953 | 4º de 16 |
| 1954 | Primera División | Primera División 1954 | 2º de 16 (subcampeón) |
| 1955 | Primera División | Primera División 1955 | 4º de 16 |
| 1956 | Primera División | Primera División 1956 | 7º de 16 |
| 1957 | Primera División | Primera División 1957 | 8º de 16 |
| 1958 | Primera División | Primera División 1958 | 8º de 16 |
| 1959 | Primera División | Primera División 1959 | 3º de 16 |
| 1960 | Primera División | Primera División 1960 | 1º de 16 (campeón) |
| 1961 | Primera División | Primera División 1961 | 6º de 16 |
| 1962 | Primera División | Primera División 1962 | 4º de 15 |
| 1963 | Primera División | Primera División 1963 | 1º de 14 (campeón) |
| 1964 | Primera División | Primera División 1964 | 2º de 16 (subcampeón) |
| 1965 | Primera División | Primera División 1965 | 12º de 18 |
| 1966 | Primera División | Primera División 1966 | 6º de 20 |
| 1967 | Primera División | Metropolitano 1967 | 4º de 22 |
| 1967 | Primera División | Nacional 1967 | 1º de 16 (campeón) |
| 1968 | Primera División | Metropolitano 1968 | 6º de 22 |
| 1968 | Primera División | Nacional 1968 | 11º de 16 |
| 1969 | Primera División | Metropolitano 1969 | 7º de 22 |
| 1969 | Primera División | Nacional 1969 | 4º de 18 |
| 1970 | Primera División | Metropolitano 1970 | 1º de 21 (campeón) |
| 1970 | Primera División | Nacional 1970 | 9º de 20 |
| 1971 | Primera División | Metropolitano 1971 | 1º de 19 (campeón) |
| 1971 | Primera División | Nacional 1971 | 1º de 28 |
| 1972 | Primera División | Metropolitano 1972 | 11º de 18 |
| 1972 | Primera División | Nacional 1972 | 11º de 26 |
| 1973 | Primera División | Metropolitano 1973 | 4º de 17 |
| 1973 | Primera División | Nacional 1973 | 13º de 30 |
| 1974 | Primera División | Metropolitano 1974 | 7º de 18 |
| 1974 | Primera División | Nacional 1974 | 6º de 36 |
| 1975 | Primera División | Metropolitano 1975 | 13º de 20 |
| 1975 | Primera División | Nacional 1975 | 13º de 32 |
| 1976 | Primera División | Metropolitano 1976 | 10º de 12 |
| 1976 | Primera División | Nacional 1976 | 12º de 34 |
| 1977 | Primera División | Metropolitano 1977 | 2º de 23 (subcampeón) |
| 1977 | Primera División | Nacional 1977 | 3º de 32 (campeón) |
| 1978 | Primera División | Metropolitano 1978 | 8º de 21 |
| 1978 | Primera División | Nacional 1978 | 2º de 32 (campeón) |
| 1979 | Primera División | Metropolitano 1979 | 3º de 20 |
| 1979 | Primera División | Nacional 1979 | 16º de 28 |
| 1980 | Primera División | Metropolitano 1980 | 14º de 19 |
| 1980 | Primera División | Nacional 1980 | 3º de 28 |
| 1981 | Primera División | Metropolitano 1981 | 6º de 18 |
| 1981 | Primera División | Nacional 1981 | 2º de 28 |
| 1982 | Primera División | Nacional 1982 | 4º de 32 |
| 1982 | Primera División | Metropolitano 1982 | 2º de 19 (subcampeón) |
| 1983 | Primera División | Nacional 1983 | 4º de 32 (subcampeón) |
| 1983 | Primera División | Metropolitano 1983 | 1º de 19 (campeón) |
| 1984 | Primera División | Nacional 1984 | 5º de 32 |
| 1984 | Primera División | Metropolitano 1984 | 14º de 19 |
| 1985 | Primera División | Nacional 1985 | 9º de 32 |
| 1986 | Primera División | Primera División 1985/86 | 9º de 19 |
| 1987 | Primera División | Primera División 1986/87 | 3º de 20 |
| 1988 | Primera División | Primera División 1987/88 | 11º de 20 |
| 1989 | Primera División | Primera División 1988/89 | 1º de 20 (campeón) |
| 1990 | Primera División | Primera División 1989/90 | 2º de 20 (subcampeón) |
| 1991 | Primera División | Primera División 1990/91 · Apertura | 10º de 20 |
| 1991 | Primera División | Primera División 1990/91 · Clausura | 5º de 20 |
| 1992 | Primera División | Apertura 1991/92 | 11º de 20 |
| 1992 | Primera División | Clausura 1991/92 | 12º de 20 |
| 1993 | Primera División | Apertura 1992/93 | 15º de 20 |
| 1993 | Primera División | Clausura 1992/93 | 2º de 20 (subcampeón) |
| 1994 | Primera División | Apertura 1993/94 | 5º de 20 |
| 1994 | Primera División | Clausura 1993/94 | 1º de 20 (campeón) |
| 1995 | Primera División | Apertura 1994/95 | 11º de 20 |
| 1995 | Primera División | Clausura 1994/95 | 11º de 20 |
| 1996 | Primera División | Apertura 1995/96 | 14º de 20 |
| 1996 | Primera División | Clausura 1995/96 | 12º de 20 |
| 1997 | Primera División | Apertura 1996/97 | 2º de 20 (subcampeón) |
| 1997 | Primera División | Clausura 1996/97 | 4º de 20 |
| 1998 | Primera División | Apertura 1997/98 | 7º de 20 |
| 1998 | Primera División | Clausura 1997/98 | 10º de 20 |
| 1999 | Primera División | Apertura 1998/99 | 16º de 20 |
| 1999 | Primera División | Clausura 1998/99 | 5º de 20 |
| 2000 | Primera División | Apertura 1999/00 | 9º de 20 |
| 2000 | Primera División | Clausura 1999/00 | 2º de 20 (subcampeón) |
| 2001 | Primera División | Apertura 2000/01 | 14º de 20 |
| 2001 | Primera División | Clausura 2000/01 | 17º de 20 |
| 2002 | Primera División | Apertura 2001/02 | 10º de 20 |
| 2002 | Primera División | Clausura 2001/02 | 20º de 20 |
| 2003 | Primera División | Apertura 2002/03 | 1º de 20 (campeón) |
| 2003 | Primera División | Clausura 2002/03 | 17º de 20 |
| 2004 | Primera División | Apertura 2003/04 | 14º de 20 |
| 2004 | Primera División | Clausura 2003/04 | 13º de 20 |
| 2005 | Primera División | Apertura 2004/05 | 15º de 20 |
| 2005 | Primera División | Clausura 2004/05 | 12º de 20 |
| 2006 | Primera División | Apertura 2005/06 | 4º de 20 |
| 2006 | Primera División | Clausura 2005/06 | 12º de 20 |
| 2007 | Primera División | Apertura 2006/07 | 4º de 20 |
| 2007 | Primera División | Clausura 2006/07 | 11º de 20 |
| 2008 | Primera División | Apertura 2007/08 | 9º de 20 |
| 2008 | Primera División | Clausura 2007/08 | 6º de 20 |
| 2008 | Primera División | Apertura 2008 | 18º de 20 |
| 2009 | Primera División | Clausura 2009 | 16º de 20 |
| 2009 | Primera División | Apertura 2009 | 4º de 20 |
| 2010 | Primera División | Clausura 2010 | 4º de 20 |
| 2010 | Primera División | Apertura 2010 | 20º de 20 |
| 2011 | Primera División | Clausura 2011 | 6º de 20 |
| 2011 | Primera División | Apertura 2011 | 8º de 20 |
| 2012 | Primera División | Clausura 2012 | 16º de 20 |
| 2012 | Primera División | Torneo Inicial 2012 | 18º de 20 |
| 2013 | Primera División | Torneo Final 2013 | 12º de 20 |
| 2014 | Segunda División | Primera B Nacional 2013/14 | 4º de 22 |
| 2014 | Primera División | Primera División 2014 | 4º de 20 |
| 2015 | Primera División | Primera División 2015 | 5º de 30 |
| 2016 | Primera División | Primera División 2016 | 6º de 30 |
| 2017 | Primera División | Primera División 2017 | 6º de 30 |
| 2018 | Primera División | Primera División 2017/18 | 6º de 28 |
| 2019 | Primera División | Primera División 2018/19 | 7º de 26 |
| 2020 | Primera División | Primera División 2019/20 | 14º de 24 |
| 2021 | Primera División | Primera División 2021 | 9º de 26 |
| 2022 | Primera División | Primera División 2022 | 14º de 28 |
| 2023 | Primera División | Primera División 2023 | 24º de 28 |
| 2024 | Primera División | Primera División 2024 | 7º de 28 |
| 2025 | Primera División | Apertura 2025 | 3º de 30 |
| 2025 | Primera División | Clausura 2025 | 23º de 30 |
| 2026 | Primera División | Apertura 2026 | 13º de 30 |
| 2026 | Primera División | Clausura 2026 | 15º de 30 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Club | 242 | 91 | 79 | 72 | 348 | 302 |
| River Plate | 233 | 66 | 69 | 98 | 269 | 339 |
| Boca Juniors | 227 | 76 | 70 | 81 | 299 | 308 |
| Estudiantes de La Plata | 217 | 83 | 62 | 72 | 311 | 286 |
| San Lorenzo | 214 | 82 | 62 | 70 | 305 | 268 |
| Vélez Sarsfield | 210 | 72 | 68 | 70 | 276 | 266 |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 183 | 72 | 47 | 64 | 281 | 233 |
| Rosario Central | 181 | 71 | 52 | 58 | 286 | 258 |
| Huracán | 178 | 88 | 38 | 52 | 302 | 220 |
| Ferro Carril Oeste | 167 | 91 | 40 | 36 | 300 | 163 |
| Lanús | 157 | 69 | 47 | 41 | 282 | 200 |
| Newell's Old Boys | 153 | 63 | 42 | 48 | 227 | 182 |
| Argentinos Juniors | 152 | 62 | 50 | 40 | 246 | 182 |
| Platense | 141 | 69 | 37 | 35 | 262 | 179 |
| Banfield | 124 | 56 | 34 | 34 | 185 | 142 |
Estadísticas del Fútbol Argentino