Hughes Foot Ball Club
Hughes Foot Ball Club es un club de Hughes, Santa Fe, fundado el 17 de septiembre de 1927. En esta base de datos suma 34 partidos oficiales entre 1989 y 1999 (Tercera División, Cuarta División). Disputó 5 temporadas de liga entre 1990 y 2000 (Torneo Federal A, Torneo Federal B).
- Nombre completo
- Hughes Foot Ball Club
- Fundación
- 17 de septiembre de 1927
- Ciudad
- Hughes
- Provincia
- Santa Fe
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercera División | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 32 | 1989–1990 |
| Cuarta División | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 37 | 1995–1999 |
Temporadas de liga (5)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1990 | Torneo Federal A | Torneo del Interior 1989/90 | 30º de 66 |
| 1991 | Torneo Federal A | Torneo del Interior 1990/91 | 61º de 77 |
| 1996 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 1995/96 | 100º de 126 |
| 1999 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 1998/99 | 83º de 97 |
| 2000 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 1999/00 | 68º de 88 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Jorge Newbery (Rojas) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Juventud (Rojas) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Paraná (San Pedro) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| Argentino Oeste | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| CUSA (Salto) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Defensa Argentina (Junín) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Defensores de Salto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Gimnasia y Esgrima (Pergamino) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Juventud Obrera (Manuel Ocampo) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Provincial (Pergamino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| San Martín (Roberts) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Sports (Pergamino) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Ver la ficha completa de Hughes Foot Ball Club · Todos los clubes
Estadísticas del Fútbol Argentino