Comunicaciones
Club Comunicaciones (Buenos Aires) es un club de Agronomía, Ciudad de Buenos Aires, fundado el 15 de marzo de 1931. En esta base de datos suma 2.460 partidos oficiales entre 1960 y 2026 (Segunda División, Tercera División, Cuarta División, Quinta División, Promociones entre categorías, Copas nacionales) y 3 títulos. Disputó 69 temporadas de liga entre 1960 y 2026 (Primera C, Primera B Metropolitana, Segunda División, Primera D).
- Nombre completo
- Club Comunicaciones (Buenos Aires)
- Fundación
- 15 de marzo de 1931
- Ciudad
- Agronomía
- Provincia
- Ciudad de Buenos Aires
- Estadio
- Alfredo Ramos
- Apodos
- Cartero, Comu
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 285 | 87 | 80 | 118 | 375 | 428 | 1970–1977 |
| Tercera División | 1360 | 457 | 388 | 515 | 1589 | 1627 | 1964–2026 |
| Cuarta División | 678 | 260 | 199 | 219 | 954 | 842 | 1960–2005 |
| Quinta División | 69 | 35 | 21 | 13 | 113 | 55 | 1995–1997 |
| Promociones entre categorías | 57 | 32 | 6 | 19 | 119 | 64 | 1967–1995 |
| Copas nacionales | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 2011–2024 |
Títulos (3)
- Tercera División (2): Primera C 1968, Primera C 1969
- Cuarta División (1): Primera C 2004/05
Temporadas de liga (69)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1960 | Primera C | Tercera División 1960 | 7º de 17 |
| 1961 | Primera C | Tercera División 1961 | 14º de 24 |
| 1962 | Primera C | Primera Aficionados 1962 | 14º de 25 |
| 1963 | Primera C | Primera Aficionados 1963 | 7º de 27 |
| 1964 | Primera B Metropolitana | Primera C 1964 | 7º de 18 |
| 1965 | Primera B Metropolitana | Primera C 1965 | 12º de 18 |
| 1966 | Primera B Metropolitana | Primera C 1966 | 4º de 18 |
| 1967 | Primera B Metropolitana | Primera C 1967 | 1º de 17 |
| 1968 | Primera B Metropolitana | Primera C 1968 | 4º de 17 (campeón) |
| 1969 | Primera B Metropolitana | Primera C 1969 | 1º de 18 (campeón) |
| 1970 | Segunda División | Primera B 1970 | 8º de 16 |
| 1971 | Segunda División | Primera B 1971 | 12º de 15 |
| 1972 | Segunda División | Primera B 1972 | 11º de 17 |
| 1973 | Segunda División | Primera B 1973 | 9º de 19 |
| 1974 | Segunda División | Primera B 1974 | 12º de 20 |
| 1975 | Segunda División | Primera B 1975 | 12º de 20 |
| 1976 | Segunda División | Primera B 1976 | 18º de 20 |
| 1977 | Segunda División | Primera B 1977 | 19º de 19 |
| 1978 | Primera B Metropolitana | Primera C 1978 | 11º de 20 |
| 1979 | Primera B Metropolitana | Primera C 1979 | 19º de 20 |
| 1980 | Primera B Metropolitana | Primera C 1980 | 6º de 20 |
| 1981 | Primera B Metropolitana | Primera C 1981 | 7º de 20 |
| 1982 | Primera B Metropolitana | Primera C 1982 | 8º de 20 |
| 1983 | Primera B Metropolitana | Primera C 1983 | 12º de 20 |
| 1984 | Primera B Metropolitana | Primera C 1984 | 19º de 20 |
| 1985 | Primera B Metropolitana | Primera C 1985 | 11º de 20 |
| 1986 | Primera C | Primera C 1986 | 3º de 20 |
| 1987 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1986/87 | 17º de 18 |
| 1988 | Primera C | Primera C 1987/88 | 13º de 20 |
| 1989 | Primera C | Primera C 1988/89 | 9º de 19 |
| 1990 | Primera C | Primera C 1989/90 | 10º de 19 |
| 1991 | Primera C | Primera C 1990/91 | 2º de 19 (subcampeón) |
| 1992 | Primera C | Primera C 1991/92 | 4º de 17 |
| 1993 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1992/93 | 17º de 18 |
| 1994 | Primera C | Primera C 1993/94 | 17º de 19 |
| 1995 | Primera C | Primera C 1994/95 | 11º de 20 |
| 1996 | Primera D | Primera D 1995/96 | 5º de 16 |
| 1997 | Primera D | Primera D 1996/97 | 3º de 14 (subcampeón) |
| 1998 | Primera C | Primera C 1997/98 | 8º de 18 |
| 1999 | Primera C | Primera C 1998/99 | 6º de 18 |
| 2000 | Primera C | Primera C 1999/00 | 4º de 18 |
| 2001 | Primera C | Primera C 2000/01 | 15º de 18 |
| 2002 | Primera C | Primera C 2001/02 | 2º de 18 |
| 2003 | Primera C | Primera C 2002/03 | 8º de 18 |
| 2004 | Primera C | Primera C 2003/04 | 4º de 19 |
| 2005 | Primera C | Primera C 2004/05 | 7º de 20 (campeón) |
| 2006 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2005/06 | 18º de 22 |
| 2007 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2006/07 | 15º de 22 |
| 2008 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2007/08 | 6º de 21 |
| 2009 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2008/09 | 16º de 21 |
| 2010 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2009/10 | 20º de 21 |
| 2011 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2010/11 | 10º de 22 |
| 2012 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2011/12 | 8º de 21 |
| 2013 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2012/13 | 11º de 21 |
| 2014 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2013/14 | 18º de 21 |
| 2014 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2014 | 15º de 22 |
| 2015 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2015 | 13º de 22 |
| 2016 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2016 | 10º de 20 |
| 2017 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2016/17 | 4º de 19 |
| 2018 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2017/18 | 12º de 18 |
| 2019 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2018/19 | 18º de 20 |
| 2020 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2019/20 | 2º de 18 |
| 2020 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana Transición 2020 | 15º de 18 |
| 2021 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2021 | 10º de 17 |
| 2022 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2022 | 4º de 17 |
| 2023 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2023 | 5º de 17 |
| 2024 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2024 | 11º de 22 |
| 2025 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2025 | 14º de 21 |
| 2026 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2026 | 10º de 22 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flandria | 87 | 31 | 34 | 22 | 108 | 84 |
| Colegiales | 76 | 27 | 23 | 26 | 100 | 89 |
| San Telmo | 71 | 20 | 18 | 33 | 87 | 98 |
| Barracas Central | 70 | 26 | 16 | 28 | 86 | 95 |
| Estudiantes (Caseros) | 64 | 14 | 22 | 28 | 65 | 95 |
| Tristán Suárez | 62 | 22 | 20 | 20 | 73 | 67 |
| Deportivo Merlo | 58 | 18 | 16 | 24 | 63 | 69 |
| Excursionistas | 58 | 24 | 13 | 21 | 85 | 85 |
| Sportivo Dock Sud | 57 | 23 | 13 | 21 | 69 | 68 |
| Talleres (Remedios de Escalada) | 56 | 21 | 14 | 21 | 69 | 78 |
| Central Córdoba (Rosario) | 52 | 18 | 11 | 23 | 72 | 66 |
| Deportivo Morón | 52 | 9 | 13 | 30 | 39 | 72 |
| Acassuso | 51 | 20 | 20 | 11 | 67 | 43 |
| Defensores de Belgrano | 51 | 19 | 14 | 18 | 62 | 61 |
| Defensores de Cambaceres | 50 | 17 | 13 | 20 | 70 | 72 |
Estadísticas del Fútbol Argentino