Brown (Adrogué)
Club Atlético Brown es un club de Adrogué, Buenos Aires, fundado el 3 de marzo de 1945. En esta base de datos suma 2.581 partidos oficiales entre 1945 y 2026 (Segunda División, Tercera División, Cuarta División, Quinta División, Promociones entre categorías, Copas nacionales) y 2 títulos. Disputó 84 temporadas de liga entre 1945 y 2026 (Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D, Segunda División).
- Nombre completo
- Club Atlético Brown
- Fundación
- 3 de marzo de 1945
- Ciudad
- Adrogué
- Provincia
- Buenos Aires
- Estadio
- Lorenzo Arandilla
- Apodos
- Brown
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 330 | 103 | 113 | 114 | 339 | 356 | 2013–2024 |
| Tercera División | 1532 | 541 | 418 | 573 | 2222 | 2210 | 1945–2026 |
| Cuarta División | 593 | 247 | 161 | 185 | 985 | 794 | 1950–1997 |
| Quinta División | 110 | 47 | 32 | 31 | 177 | 139 | 1986–1990 |
| Promociones entre categorías | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1962–2024 |
| Copas nacionales | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | 2011–2022 |
Títulos (2)
- Tercera División (1): Primera B Metropolitana 2015
- Cuarta División (1): Primera D 1980
Temporadas de liga (84)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1945 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1945 | 5º de 11 |
| 1946 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1946 | 5º de 13 |
| 1947 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1947 | 7º de 14 |
| 1948 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1948 | 4º de 12 |
| 1949 | Primera B Metropolitana | Tercera División 1949 | 4º de 11 |
| 1950 | Primera C | Tercera División 1950 | 1º de 8 (subcampeón) |
| 1951 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1951 | 7º de 16 |
| 1952 | Primera C | Tercera División 1952 | 3º de 10 |
| 1953 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1953 | 11º de 12 |
| 1954 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1954 | 6º de 13 |
| 1955 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1955 | 6º de 15 |
| 1956 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1956 | 12º de 16 |
| 1957 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1957 | 8º de 18 |
| 1958 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1958 | 6º de 18 |
| 1959 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1959 | 13º de 18 |
| 1960 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1960 | 13º de 18 |
| 1961 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1961 | 15º de 18 |
| 1962 | Primera B Metropolitana | Primera C 1962 | 14º de 18 |
| 1963 | Primera C | Primera Aficionados 1963 | 11º de 27 |
| 1964 | Primera B Metropolitana | Primera C 1964 | 17º de 18 |
| 1965 | Primera B Metropolitana | Primera C 1965 | 16º de 18 |
| 1966 | Primera B Metropolitana | Primera C 1966 | 14º de 18 |
| 1967 | Primera B Metropolitana | Primera C 1967 | 15º de 17 |
| 1968 | Primera B Metropolitana | Primera C 1968 | 1º de 17 |
| 1969 | Primera B Metropolitana | Primera C 1969 | 9º de 18 |
| 1970 | Primera B Metropolitana | Primera C 1970 | 11º de 22 |
| 1971 | Primera B Metropolitana | Primera C 1971 | 10º de 22 |
| 1972 | Primera B Metropolitana | Primera C 1972 | 4º de 20 |
| 1973 | Primera B Metropolitana | Primera C 1973 | 8º de 20 |
| 1974 | Primera B Metropolitana | Primera C 1974 | 9º de 20 |
| 1975 | Primera B Metropolitana | Primera C 1975 | 12º de 19 |
| 1976 | Primera B Metropolitana | Primera C 1976 | 16º de 19 |
| 1977 | Primera C | Primera D 1977 | 23º de 23 |
| 1978 | Primera C | Primera D 1978 | 4º de 30 |
| 1979 | Primera C | Primera D 1979 | 4º de 31 (subcampeón) |
| 1980 | Primera C | Primera D 1980 | 1º de 32 (campeón) |
| 1981 | Primera B Metropolitana | Primera C 1981 | 19º de 20 |
| 1982 | Primera C | Primera D 1982 | 6º de 29 |
| 1983 | Primera C | Primera D 1983 | 10º de 29 |
| 1984 | Primera C | Primera D 1984 | 10º de 28 |
| 1985 | Primera C | Primera D 1985 | 8º de 28 |
| 1986 | Primera D | Primera D 1986 | 12º de 28 |
| 1987 | Primera D | Primera D 1986/87 | 4º de 22 (subcampeón) |
| 1988 | Primera C | Primera C 1987/88 | 17º de 20 |
| 1989 | Primera C | Primera C 1988/89 | 18º de 19 |
| 1990 | Primera D | Primera D 1989/90 | 13º de 20 |
| 1991 | Primera D | Primera D 1990/91 | 9º de 20 |
| 1992 | Primera C | Primera C 1991/92 | 12º de 17 |
| 1993 | Primera C | Primera C 1992/93 | 8º de 18 |
| 1994 | Primera C | Primera C 1993/94 | 12º de 19 |
| 1995 | Primera C | Primera C 1994/95 | 7º de 20 |
| 1996 | Primera C | Primera C 1995/96 | 8º de 19 |
| 1997 | Primera C | Primera C 1996/97 | 1º de 18 (subcampeón) |
| 1998 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1997/98 | 12º de 18 |
| 1999 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1998/99 | 5º de 18 |
| 2000 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1999/00 | 3º de 18 |
| 2001 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2000/01 | 6º de 20 |
| 2002 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2001/02 | 5º de 22 |
| 2003 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2002/03 | 21º de 23 |
| 2004 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2003/04 | 17º de 22 |
| 2005 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2004/05 | 11º de 21 |
| 2006 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2005/06 | 22º de 22 |
| 2007 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2006/07 | 14º de 22 |
| 2008 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2007/08 | 8º de 21 |
| 2009 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2008/09 | 14º de 21 |
| 2010 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2009/10 | 12º de 21 |
| 2011 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2010/11 | 5º de 22 |
| 2012 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2011/12 | 5º de 21 |
| 2013 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2012/13 | 5º de 21 |
| 2014 | Segunda División | Primera B Nacional 2013/14 | 18º de 22 |
| 2014 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2014 | 16º de 22 |
| 2015 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2015 | 1º de 22 (campeón) |
| 2016 | Segunda División | Primera B Nacional 2016 | 10º de 22 |
| 2017 | Segunda División | Primera B Nacional 2016/17 | 5º de 23 |
| 2018 | Segunda División | Primera B Nacional 2017/18 | 4º de 25 |
| 2019 | Segunda División | Primera B Nacional 2018/19 | 9º de 25 |
| 2020 | Segunda División | Primera Nacional 2019/20 | 23º de 32 |
| 2020 | Segunda División | Primera Nacional Transición 2020 | 16º de 32 |
| 2021 | Segunda División | Primera Nacional 2021 | 13º de 35 |
| 2022 | Segunda División | Primera Nacional 2022 | 22º de 37 |
| 2023 | Segunda División | Primera Nacional 2023 | 20º de 37 |
| 2024 | Segunda División | Primera Nacional 2024 | 38º de 38 |
| 2025 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2025 | 10º de 21 |
| 2026 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2026 | 20º de 22 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flandria | 87 | 32 | 28 | 27 | 126 | 117 |
| Riestra | 82 | 39 | 16 | 27 | 155 | 129 |
| San Telmo | 80 | 19 | 21 | 40 | 99 | 138 |
| Colegiales | 68 | 24 | 15 | 29 | 101 | 108 |
| Barracas Central | 61 | 18 | 20 | 23 | 84 | 87 |
| Tristán Suárez | 60 | 24 | 20 | 16 | 74 | 66 |
| Liniers | 56 | 25 | 14 | 17 | 106 | 77 |
| Sarmiento (Junín) | 53 | 17 | 16 | 20 | 65 | 68 |
| Argentino de Quilmes | 52 | 14 | 14 | 24 | 66 | 88 |
| Almirante Brown | 50 | 12 | 10 | 28 | 61 | 95 |
| Defensores de Cambaceres | 50 | 19 | 12 | 19 | 76 | 82 |
| Villa San Carlos | 50 | 16 | 18 | 16 | 72 | 69 |
| Deportivo Italiano | 48 | 12 | 15 | 21 | 48 | 64 |
| Comunicaciones | 47 | 10 | 13 | 24 | 45 | 75 |
| Deportivo Armenio | 46 | 11 | 17 | 18 | 51 | 64 |
Estadísticas del Fútbol Argentino