Atlas
Club Atlético Atlas es un club de Las Malvinas, Buenos Aires, fundado el 17 de agosto de 1951. En esta base de datos suma 1.619 partidos oficiales entre 1965 y 2026 (Cuarta División, Quinta División, Promociones entre categorías, Copas nacionales). Disputó 58 temporadas de liga entre 1965 y 2026 (Primera C, Primera D).
- Nombre completo
- Club Atlético Atlas
- Fundación
- 17 de agosto de 1951
- Ciudad
- Las Malvinas
- Provincia
- Buenos Aires
- Estadio
- Ricardo Puga
- Apodos
- Marrón del Oeste, Guerreros
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuarta División | 647 | 140 | 140 | 367 | 694 | 1422 | 1965–2026 |
| Quinta División | 959 | 329 | 259 | 371 | 1239 | 1376 | 1986–2021 |
| Promociones entre categorías | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2011 |
| Copas nacionales | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | 2011–2019 |
Temporadas de liga (58)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1965 | Primera C | Primera Aficionados 1965 | 19º de 21 |
| 1966 | Primera C | Primera Aficionados 1966 | 15º de 22 |
| 1967 | Primera C | Primera Aficionados 1967 | 18º de 23 |
| 1968 | Primera C | Primera Aficionados 1968 | 17º de 24 |
| 1970 | Primera C | Primera Aficionados 1970 | 19º de 19 |
| 1971 | Primera C | Primera Aficionados 1971 | 22º de 22 |
| 1972 | Primera C | Primera Aficionados 1972 | 21º de 23 |
| 1973 | Primera C | Primera Aficionados 1973 | 23º de 23 |
| 1974 | Primera C | Primera D 1974 | 21º de 22 |
| 1975 | Primera C | Primera D 1975 | 23º de 23 |
| 1976 | Primera C | Primera D 1976 | 19º de 23 |
| 1977 | Primera C | Primera D 1977 | 18º de 23 |
| 1978 | Primera C | Primera D 1978 | 28º de 30 |
| 1979 | Primera C | Primera D 1979 | 26º de 31 |
| 1980 | Primera C | Primera D 1980 | 31º de 32 |
| 1981 | Primera C | Primera D 1981 | 20º de 30 |
| 1982 | Primera C | Primera D 1982 | 25º de 29 |
| 1983 | Primera C | Primera D 1983 | 28º de 29 |
| 1984 | Primera C | Primera D 1984 | 28º de 28 |
| 1985 | Primera C | Primera D 1985 | 23º de 28 |
| 1986 | Primera D | Primera D 1986 | 23º de 28 |
| 1987 | Primera D | Primera D 1986/87 | 17º de 22 |
| 1988 | Primera D | Primera D 1987/88 | 12º de 20 |
| 1989 | Primera D | Primera D 1988/89 | 17º de 20 |
| 1990 | Primera D | Primera D 1989/90 | 15º de 20 |
| 1991 | Primera D | Primera D 1990/91 | 19º de 20 |
| 1992 | Primera D | Primera D 1991/92 | 12º de 20 |
| 1993 | Primera D | Primera D 1992/93 | 15º de 16 |
| 1995 | Primera D | Primera D 1994/95 | 14º de 16 |
| 1996 | Primera D | Primera D 1995/96 | 15º de 16 |
| 1998 | Primera D | Primera D 1997/98 | 15º de 15 |
| 2000 | Primera D | Primera D 1999/00 | 14º de 15 |
| 2002 | Primera D | Primera D 2001/02 | 15º de 17 |
| 2003 | Primera D | Primera D 2002/03 | 12º de 18 |
| 2004 | Primera D | Primera D 2003/04 | 17º de 18 |
| 2006 | Primera D | Primera D 2005/06 | 6º de 18 |
| 2007 | Primera D | Primera D 2006/07 | 3º de 18 |
| 2008 | Primera D | Primera D 2007/08 | 11º de 18 |
| 2009 | Primera D | Primera D 2008/09 | 4º de 18 |
| 2010 | Primera D | Primera D 2009/10 | 8º de 18 |
| 2011 | Primera D | Primera D 2010/11 | 2º de 18 (subcampeón) |
| 2012 | Primera D | Primera D 2011/12 | 3º de 18 |
| 2013 | Primera D | Primera D 2012/13 | 11º de 18 |
| 2014 | Primera D | Primera D 2013/14 | 11º de 18 |
| 2014 | Primera D | Primera D 2014 | 2º de 18 |
| 2015 | Primera D | Primera D 2015 | 2º de 16 (subcampeón) |
| 2016 | Primera D | Primera D 2016 | 7º de 15 |
| 2017 | Primera D | Primera D 2016/17 | 3º de 16 |
| 2018 | Primera D | Primera D 2017/18 | 5º de 16 |
| 2019 | Primera D | Primera D 2018/19 | 8º de 15 |
| 2020 | Primera D | Primera D 2019/20 | 2º de 14 |
| 2020 | Primera D | Primera D Transición 2020 | 7º de 14 |
| 2021 | Primera C | Primera C 2021 | 11º de 19 |
| 2022 | Primera C | Primera C 2022 | 9º de 19 |
| 2023 | Primera C | Primera C 2023 | 10º de 19 |
| 2024 | Primera C | Primera C 2024 | 14º de 25 |
| 2025 | Primera C | Primera C 2025 | 17º de 27 |
| 2026 | Primera C | Primera C 2026 | 19º de 28 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventud Unida (San Miguel) | 102 | 24 | 26 | 52 | 122 | 207 |
| Centro Español | 98 | 38 | 19 | 41 | 131 | 151 |
| Central Ballester | 84 | 33 | 14 | 37 | 124 | 141 |
| Puerto Nuevo | 62 | 23 | 11 | 28 | 98 | 118 |
| Yupanqui | 61 | 28 | 12 | 21 | 86 | 87 |
| Leandro N. Alem | 59 | 13 | 15 | 31 | 54 | 101 |
| Ituzaingó | 58 | 11 | 16 | 31 | 52 | 105 |
| Claypole | 55 | 21 | 19 | 15 | 68 | 60 |
| Acassuso | 54 | 10 | 12 | 32 | 61 | 119 |
| Midland | 54 | 9 | 8 | 37 | 63 | 147 |
| Victoriano Arenas | 52 | 23 | 11 | 18 | 79 | 75 |
| Deportivo Muñiz | 49 | 15 | 18 | 16 | 65 | 60 |
| Liniers | 48 | 8 | 14 | 26 | 51 | 103 |
| Deportivo Paraguayo | 45 | 23 | 11 | 11 | 73 | 54 |
| Lugano | 41 | 16 | 17 | 8 | 54 | 46 |
Estadísticas del Fútbol Argentino