Argentino (Rosario)
Club Atlético Argentino (Rosario) es un club de Rosario, Santa Fe, fundado el 15 de enero de 1912. En esta base de datos suma 2.451 partidos oficiales entre 1908 y 2026 (Segunda División, Tercera División, Cuarta División, Quinta División, Promociones entre categorías, Copas nacionales) y 3 títulos. Disputó 77 temporadas de liga entre 1944 y 2026 (Segunda División, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D).
- Nombre completo
- Club Atlético Argentino (Rosario)
- Fundación
- 15 de enero de 1912
- Ciudad
- Rosario
- Provincia
- Santa Fe
- Estadio
- José Martín Olaeta
- Apodos
- Salaítos, Albo
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 363 | 148 | 87 | 128 | 661 | 562 | 1944–2000 |
| Tercera División | 1268 | 480 | 332 | 456 | 1773 | 1704 | 1950–2005 |
| Cuarta División | 377 | 137 | 118 | 122 | 483 | 425 | 1989–2026 |
| Quinta División | 390 | 141 | 97 | 152 | 420 | 420 | 2010–2023 |
| Promociones entre categorías | 26 | 14 | 4 | 8 | 29 | 21 | 1988–2026 |
| Copas nacionales | 27 | 7 | 1 | 19 | 42 | 76 | 1908–2015 |
Títulos (3)
- Tercera División (2): Primera C 1983, Primera B Metropolitana 1998/99
- Cuarta División (1): Primera C 2003/04
Temporadas de liga (77)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1944 | Segunda División | Segunda División 1944 | 8º de 21 |
| 1945 | Segunda División | Segunda División 1945 | 2º de 21 (subcampeón) |
| 1946 | Segunda División | Segunda División 1946 | 7º de 21 |
| 1947 | Segunda División | Segunda División 1947 | 4º de 20 |
| 1948 | Segunda División | Segunda División 1948 | 5º de 22 |
| 1949 | Segunda División | Primera B 1949 | 11º de 21 |
| 1950 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1950 | 3º de 10 |
| 1951 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1951 | 3º de 16 |
| 1952 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1952 | 4º de 8 |
| 1953 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1953 | 7º de 12 |
| 1954 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1954 | 8º de 13 |
| 1955 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1955 | 3º de 15 |
| 1956 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1956 | 16º de 16 |
| 1957 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1957 | 7º de 18 |
| 1958 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1958 | 10º de 18 |
| 1959 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1959 | 5º de 18 |
| 1960 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1960 | 18º de 18 |
| 1961 | Primera B Metropolitana | Segunda División 1961 | 16º de 18 |
| 1970 | Primera B Metropolitana | Primera C 1970 | 10º de 22 |
| 1971 | Primera B Metropolitana | Primera C 1971 | 3º de 22 |
| 1972 | Primera B Metropolitana | Primera C 1972 | 8º de 20 |
| 1973 | Primera B Metropolitana | Primera C 1973 | 10º de 20 |
| 1974 | Primera B Metropolitana | Primera C 1974 | 6º de 20 |
| 1975 | Primera B Metropolitana | Primera C 1975 | 6º de 19 |
| 1976 | Primera B Metropolitana | Primera C 1976 | 5º de 19 |
| 1977 | Primera B Metropolitana | Primera C 1977 | 6º de 19 |
| 1978 | Primera B Metropolitana | Primera C 1978 | 9º de 20 |
| 1979 | Primera B Metropolitana | Primera C 1979 | 7º de 20 |
| 1980 | Primera B Metropolitana | Primera C 1980 | 7º de 20 |
| 1981 | Primera B Metropolitana | Primera C 1981 | 4º de 20 |
| 1982 | Primera B Metropolitana | Primera C 1982 | 10º de 20 |
| 1983 | Primera B Metropolitana | Primera C 1983 | 1º de 20 (campeón) |
| 1984 | Segunda División | Primera B 1984 | 5º de 22 |
| 1985 | Segunda División | Primera B 1985 | 19º de 22 |
| 1986 | Segunda División | Primera B 1986 (Torneo Apertura) | 20º de 20 |
| 1987 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1986/87 | 16º de 18 |
| 1988 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1987/88 | 13º de 16 |
| 1989 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1988/89 | 2º de 16 (subcampeón) |
| 1990 | Primera C | Primera C 1989/90 | 4º de 19 |
| 1991 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1990/91 | 7º de 16 |
| 1992 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1991/92 | 10º de 17 |
| 1993 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1992/93 | 12º de 18 |
| 1994 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1993/94 | 11º de 18 |
| 1995 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1994/95 | 5º de 18 |
| 1996 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1995/96 | 12º de 19 |
| 1997 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1996/97 | 13º de 18 |
| 1998 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1997/98 | 2º de 18 |
| 1999 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 1998/99 | 1º de 18 (campeón) |
| 2000 | Segunda División | Primera B Nacional 1999/2000 | 28º de 34 |
| 2001 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2000/01 | 19º de 20 |
| 2002 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2001/02 | 11º de 22 |
| 2003 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2002/03 | 19º de 23 |
| 2004 | Primera C | Primera C 2003/04 | 2º de 19 (campeón) |
| 2005 | Primera B Metropolitana | Primera B Metropolitana 2004/05 | 20º de 21 |
| 2006 | Primera C | Primera C 2005/06 | 4º de 20 |
| 2007 | Primera C | Primera C 2006/07 | 6º de 20 |
| 2008 | Primera C | Primera C 2007/08 | 20º de 20 |
| 2009 | Primera C | Primera C 2008/09 | 9º de 20 |
| 2010 | Primera C | Primera C 2009/10 | 7º de 20 |
| 2011 | Primera D | Primera D 2010/11 | 11º de 18 |
| 2012 | Primera D | Primera D 2011/12 | 11º de 18 |
| 2013 | Primera D | Primera D 2012/13 | 15º de 18 |
| 2014 | Primera D | Primera D 2013/14 | 10º de 18 |
| 2014 | Primera D | Primera D 2014 | 11º de 18 |
| 2015 | Primera D | Primera D 2015 | 13º de 16 |
| 2016 | Primera D | Primera D 2016 | 3º de 15 |
| 2017 | Primera D | Primera D 2016/17 | 4º de 16 |
| 2018 | Primera D | Primera D 2017/18 | 7º de 16 |
| 2019 | Primera D | Primera D 2018/19 | 4º de 15 |
| 2020 | Primera D | Primera D 2019/20 | 13º de 14 |
| 2020 | Primera D | Primera D Transición 2020 | 4º de 14 |
| 2021 | Primera D | Primera D 2021 | 7º de 12 |
| 2022 | Primera D | Primera D 2022 | 6º de 11 |
| 2023 | Primera D | Primera D 2023 | 3º de 11 |
| 2024 | Primera C | Primera C 2024 | 11º de 25 |
| 2025 | Primera C | Primera C 2025 | 7º de 27 |
| 2026 | Primera C | Primera C 2026 | 28º de 28 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Porvenir | 72 | 27 | 18 | 27 | 99 | 98 |
| Colegiales | 66 | 36 | 14 | 16 | 123 | 74 |
| Defensores de Cambaceres | 66 | 28 | 19 | 19 | 90 | 67 |
| Excursionistas | 60 | 23 | 18 | 19 | 96 | 94 |
| Sportivo Dock Sud | 57 | 22 | 21 | 14 | 92 | 75 |
| Argentino de Quilmes | 54 | 20 | 13 | 21 | 72 | 86 |
| Central Córdoba (Rosario) | 54 | 15 | 14 | 25 | 53 | 73 |
| Barracas Central | 52 | 23 | 12 | 17 | 96 | 83 |
| San Miguel | 52 | 15 | 17 | 20 | 50 | 62 |
| Estudiantes (Caseros) | 49 | 21 | 13 | 15 | 95 | 68 |
| San Telmo | 49 | 12 | 16 | 21 | 60 | 81 |
| Liniers | 48 | 22 | 15 | 11 | 72 | 54 |
| Defensores Unidos | 46 | 27 | 11 | 8 | 78 | 39 |
| Defensores de Belgrano | 46 | 15 | 15 | 16 | 64 | 63 |
| Leandro N. Alem | 41 | 15 | 9 | 17 | 46 | 53 |
Ver la ficha completa de Argentino (Rosario) · Todos los clubes
Estadísticas del Fútbol Argentino