Alvarado
Club Atlético Alvarado es un club de Mar del Plata, Buenos Aires, fundado el 21 de junio de 1928. En esta base de datos suma 922 partidos oficiales entre 1978 y 2026 (Primera División, Segunda División, Tercera División, Cuarta División, Promociones entre categorías, Copas nacionales) y 1 título. Disputó 37 temporadas de liga entre 1978 y 2026 (Primera División, Torneo Federal A, Torneo Federal B, Segunda División).
- Nombre completo
- Club Atlético Alvarado
- Fundación
- 21 de junio de 1928
- Ciudad
- Mar del Plata
- Provincia
- Buenos Aires
- Estadio
- José María Minella
- Apodos
- Torito, Matadero, Alva
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 28 | 1978 |
| Segunda División | 204 | 57 | 65 | 82 | 185 | 225 | 2019–2025 |
| Tercera División | 389 | 148 | 121 | 120 | 465 | 404 | 1990–2026 |
| Cuarta División | 284 | 113 | 90 | 81 | 396 | 315 | 1997–2012 |
| Promociones entre categorías | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 17 | 1997–2009 |
| Copas nacionales | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 23 | 2011–2021 |
Títulos (1)
- Cuarta División (1): Torneo Argentino B 2011/12
Temporadas de liga (37)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1978 | Primera División | Nacional 1978 | 25º de 32 |
| 1991 | Torneo Federal A | Torneo del Interior 1990/91 | 2º de 77 |
| 1992 | Torneo Federal A | Torneo del Interior 1991/92 | 1º de 80 |
| 1994 | Torneo Federal A | Torneo del Interior 1993/94 | 16º de 121 |
| 1995 | Torneo Federal A | Torneo del Interior 1994/95 | 96º de 118 |
| 1996 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 1995/96 | 16º de 34 |
| 1997 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 1996/97 | 23º de 26 |
| 1998 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 1997/98 | 30º de 99 |
| 1999 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 1998/99 | 39º de 97 |
| 2001 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2000/01 | 6º de 128 |
| 2002 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2001/02 | 6º de 132 |
| 2003 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2002/03 | 18º de 99 |
| 2004 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2003/04 | 87º de 128 |
| 2005 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2004/05 | 37º de 48 |
| 2006 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2005/06 | 30º de 48 |
| 2007 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2006/07 | 9º de 48 |
| 2008 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2007/08 | 4º de 48 |
| 2009 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2008/09 | 21º de 25 |
| 2010 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2009/10 | 40º de 48 |
| 2011 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2010/11 | 6º de 48 |
| 2012 | Torneo Federal B | Torneo Argentino B 2011/12 | 10º de 60 (campeón) |
| 2013 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2012/13 | 18º de 25 |
| 2014 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2013/14 | 17º de 24 |
| 2014 | Torneo Federal A | Torneo Federal A 2014 | 38º de 40 |
| 2015 | Torneo Federal A | Torneo Federal A 2015 | 19º de 40 |
| 2016 | Torneo Federal A | Torneo Federal A 2016 | 6º de 35 |
| 2017 | Torneo Federal A | Torneo Federal A 2016/17 | 11º de 36 |
| 2018 | Torneo Federal A | Torneo Federal A 2017/18 | 6º de 39 |
| 2019 | Torneo Federal A | Torneo Federal A 2018/19 | 1º de 36 |
| 2020 | Segunda División | Primera Nacional 2019/20 | 19º de 32 |
| 2020 | Segunda División | Primera Nacional Transición 2020 | 15º de 32 |
| 2021 | Segunda División | Primera Nacional 2021 | 17º de 35 |
| 2022 | Segunda División | Primera Nacional 2022 | 32º de 37 |
| 2023 | Segunda División | Primera Nacional 2023 | 23º de 37 |
| 2024 | Segunda División | Primera Nacional 2024 | 27º de 38 |
| 2025 | Segunda División | Primera Nacional 2025 | 33º de 36 |
| 2026 | Torneo Federal A | Torneo Federal A 2026 | 4º de 37 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Universitario | 36 | 15 | 13 | 8 | 50 | 44 |
| Racing (Olavarría) | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 24 |
| Cipolletti | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 36 |
| Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 25 | 7 | 7 | 11 | 16 | 19 |
| Santamarina (Tandil) | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 32 |
| Ferro Carril Sud (Olavarría) | 24 | 11 | 5 | 8 | 31 | 26 |
| Villa Mitre (Bahía Blanca) | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 30 |
| Rivadavia (Lincoln) | 23 | 8 | 8 | 7 | 21 | 19 |
| Sporting | 22 | 3 | 9 | 10 | 21 | 30 |
| Bella Vista | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 25 |
| Guillermo Brown | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 19 |
| Liniers (Bahía Blanca) | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 26 |
| Deportivo Madryn | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 14 |
| Ferro Carril Oeste (General Pico) | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 17 |
| Agropecuario Argentino | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 19 |
Estadísticas del Fútbol Argentino