Aldosivi
Club Atlético Aldosivi es un club de Mar del Plata, Buenos Aires, fundado el 29 de marzo de 1913. En esta base de datos suma 1.158 partidos oficiales entre 1974 y 2026 (Primera División, Segunda División, Tercera División, Promociones entre categorías, Copas nacionales) y 2 títulos. Disputó 39 temporadas de liga entre 1974 y 2026 (Primera División, Torneo Federal A, Segunda División).
- Nombre completo
- Club Atlético Aldosivi
- Fundación
- 29 de marzo de 1913
- Ciudad
- Mar del Plata
- Provincia
- Buenos Aires
- Estadio
- José María Minella
- Apodos
- Tiburón, El más grande de la Costa Atlántica, Equipo de la Ciudad
Partidos por competición
| Competición | J | G | E | P | GF | GC | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 293 | 80 | 66 | 147 | 286 | 438 | 1974–2026 |
| Segunda División | 610 | 214 | 174 | 222 | 710 | 748 | 1996–2024 |
| Tercera División | 186 | 91 | 51 | 44 | 290 | 191 | 1989–2005 |
| Promociones entre categorías | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2002–2005 |
| Copas nacionales | 64 | 17 | 15 | 32 | 67 | 100 | 2011–2026 |
Títulos (2)
- Segunda División (2): Primera B Nacional 2017/18, Primera Nacional 2024
Temporadas de liga (39)
| Año | Competición | Torneo | Puesto |
|---|---|---|---|
| 1974 | Primera División | Nacional 1974 | 22º de 36 |
| 1975 | Primera División | Nacional 1975 | 20º de 32 |
| 1976 | Primera División | Nacional 1976 | 18º de 34 |
| 1990 | Torneo Federal A | Torneo del Interior 1989/90 | 1º de 66 |
| 1995 | Torneo Federal A | Torneo del Interior 1994/95 | 4º de 118 |
| 1996 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 1995/96 | 10º de 34 |
| 1997 | Segunda División | Primera B Nacional 1996/97 | 23º de 32 |
| 1998 | Segunda División | Primera B Nacional 1997/98 | 9º de 32 |
| 1999 | Segunda División | Primera B Nacional 1998/99 | 20º de 33 |
| 2000 | Segunda División | Primera B Nacional 1999/2000 | 27º de 34 |
| 2001 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2000/01 | 14º de 18 |
| 2002 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2001/02 | 15º de 19 |
| 2003 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2002/03 | 4º de 20 |
| 2004 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2003/04 | 1º de 20 |
| 2005 | Torneo Federal A | Torneo Argentino A 2004/05 | 5º de 20 (subcampeón) |
| 2006 | Segunda División | Primera B Nacional 2005/06 | 13º de 20 |
| 2007 | Segunda División | Primera B Nacional 2006/07 | 12º de 20 |
| 2008 | Segunda División | Primera B Nacional 2007/08 | 11º de 20 |
| 2009 | Segunda División | Primera B Nacional 2008/09 | 6º de 20 |
| 2010 | Segunda División | Primera B Nacional 2009/10 | 19º de 20 |
| 2011 | Segunda División | Primera B Nacional 2010/11 | 7º de 20 |
| 2012 | Segunda División | Primera B Nacional 2011/12 | 11º de 20 |
| 2013 | Segunda División | Primera B Nacional 2012/13 | 16º de 20 |
| 2014 | Segunda División | Primera B Nacional 2013/14 | 16º de 22 |
| 2014 | Segunda División | Primera B Nacional 2014 | 9º de 22 |
| 2015 | Primera División | Primera División 2015 | 15º de 30 |
| 2016 | Primera División | Primera División 2016 | 21º de 30 |
| 2017 | Primera División | Primera División 2017 | 30º de 30 |
| 2018 | Segunda División | Primera B Nacional 2017/18 | 2º de 25 (campeón) |
| 2019 | Primera División | Primera División 2018/19 | 13º de 26 |
| 2020 | Primera División | Primera División 2019/20 | 22º de 24 |
| 2021 | Primera División | Primera División 2021 | 13º de 26 |
| 2022 | Primera División | Primera División 2022 | 28º de 28 |
| 2023 | Segunda División | Primera Nacional 2023 | 34º de 37 |
| 2024 | Segunda División | Primera Nacional 2024 | 3º de 38 (campeón) |
| 2025 | Primera División | Apertura 2025 | 25º de 30 |
| 2025 | Primera División | Clausura 2025 | 25º de 30 |
| 2026 | Primera División | Apertura 2026 | 29º de 30 |
| 2026 | Primera División | Clausura 2026 | 27º de 30 |
Rivales más frecuentes
| Rival | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Rivadavia | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 48 |
| San Martín (San Juan) | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 38 |
| Defensa y Justicia | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 47 |
| Unión | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 43 |
| Atlético Tucumán | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 40 |
| Atlético de Rafaela | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 36 |
| Ferro Carril Oeste | 27 | 10 | 3 | 14 | 35 | 43 |
| Cipolletti | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 38 |
| Douglas Haig | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 28 |
| Instituto (Córdoba) | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 33 |
| Olimpo | 25 | 9 | 1 | 15 | 27 | 51 |
| Huracán | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 41 |
| Belgrano (Córdoba) | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 27 |
| San Martín (Tucumán) | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 22 |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 40 |
Estadísticas del Fútbol Argentino